Výsledky 8. ročníku taneční přehlídky kolektivů i jednotlivců
Datum konání: 17. 2. 2007
Seznam soutěžních kategorií:
- Plesové taneční formace, LAT mix, STT mix
- Začínající kluby, děti - do 9 let, moderní tanec & disco
- Pokročilé kluby, děti - do 9 let, moderní tanec & disco
- Děti - do 9 let, parketové kompozice & show
- Děti - do 9 let, scénický tanec
- Děti - do 9 let, volný tanec
- Začínající kluby, junioři od 10 do 15 let, moderní tanec & disco
- Pokročilé kluby, junioři od 10 do 15 let, moderní tanec & disco
- Junioři od 10 do 15 let, parketové kompozice & show
- Junioři od 10 do 15 let, scénický tanec - výrazový tanec
- Začínající kluby, junioři od 10 do 15 let, volný tanec
- Začínající kluby, hlavní - nad 15 let, moderní tanec & disco
- Pokročilé kluby, hlavní - nad 15 let, moderní tanec & disco
- Pokročilé kluby, hlavní - nad 15 let, parketové kompozice & show
- Hlavní - nad 15 let, scénický tanec
- Hlavní - nad 15 let, volný tanec
- Jednotlivci a dvojice do 15 let, moderní a scénický tanec
- Jednotlivci a dvojice nad 15 let, moderní + scénický tanec
1. Kategorie: Plesové taneční formace, LAT mix, STT mix
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TK SOLLANC - pod DDM Déčko Rychnov nad Kněžnou | Latina mix Caroline 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3 | DZIECIĘCA FORMACJA LATYNOAMERYKAŃSKA IMPULS - Swidnica | Grees | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 |
5 | Skupina Salsa ZESPÓŁ T N i E Wok - Walbrych | Latin Salsa Mix | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 |
1 | ZESPÓŁ T N i E KRĄG - Świdnica, Polska | Salsa Celtica | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | 4 |
2 | TS Ballare - Karkulky a vlci - Rtyně v Podkrkonoší | Latina mix | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 5 |
Porota:
- Vladislav Souček
- Pavel Macura
- Alžběta Černá
- Sylva Součková
- Václav Drahotínský
2. kategorie: Začínající kluby, děti - do 9 let, moderní tanec & disco
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Smot - studio moderního tance - Týniště nad Orlicí | Tancink - Dancink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | Hvězdičky - pod DDM Klíč - Jaroměř - Josefov | Planet love | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 |
7 | Devilin 1 - pod ZŠ Rtyně v Podkrkonoší | Boom - Boom | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | 3 |
3 | TS Ballare - Dancing Princess - Rtyně v Podkrkonoší | My hero | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 20 | 4 |
5 | Berušky - pod DDM - Heřmanův Městec | Maňána | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 24 | 5 |
6 | TS Ballare - Berušky - Rtyně v Podkrkonoší | Ve víru třásní | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 29 | 6 |
1 | Devilin 1 - pod ZŠ Rtyně v Podkrkonoší | Shrek | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 32 | 7 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Zbigniew Curyl
- Václav Drahotínský
3. kategorie: Pokročilé kluby, děti - do 9 let, moderní tanec & disco
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Jump ! | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1 | Smot - studio moderního tance - Týniště nad Orlicí | Moneyolky | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
3 | HDC Praha | What | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Zbigniew Curyl
- Václav Drahotínský
4. kategorie: Děti - do 9 let, parketové kompozice & show
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Máme rádi zvířata | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
3 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Medvědí slavnosti | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
4 | Horské myši - Rokytnice v Orlických horách | Zabereme Hej - Hou ! | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 |
5 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Šoumen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4 |
2 | Vrtulky - pod DDM Paraple - Choceň | Šlapaná | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Zbigniew Curyl
- Václav Drahotínský
5. kategorie: Děti - do 9 let, scénický tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Padá snížek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | Dance club juniors Mimi - Zábřeh | Hlupák | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 |
3 | Dance club juniors 1 - Zábřeh | Malá čarodějka Saxana | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 |
1 | Dance club juniors Mimi - Zábřeh | Propadlí lásce | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Zbigniew Curyl
- Václav Drahotínský
6. kategorie: Děti - do 9 let, volný tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TS Ballare - Karkulky a vlci - Rtyně v Podkrkonoší | Veverčí polka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
1 | TS Ballare - Dancing Princess - Rtyně v Podkrkonoší | Country mix | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 |
5 | TS Ballare - Koťata - Rtyně v Podkrkonoší | Moje první tancování | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 |
6 | Dance club juniors Mimi - Zábřeh | Koťata | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 |
4 | Princezničky - Déčko Náchod | Když se načančám | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Zbigniew Curyl
- Václav Drahotínský
7. kategorie: Začínající kluby, junioři od 10 do 15 let, moderní tanec & disco
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Smot - studio moderního tance - Týniště nad Orlicí | Flik - Flak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
7 | TS Ballare - Dancing Ladies - Rtyně v Podkrkonoší | Monkey | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2 |
8 | Angels - pod DDM Déčko - Náchod | Dívčí tanec | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 24 | 3 |
11 | Koktejl - taneční kroužek pod DDM Vamberk | Crazy ducks | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | 4 |
9 | Ulita Broumov | Lost control | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 28 | 5 |
5 | Růžičky - DDM Heřmanův Městec | Nice day | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | 6 |
13 | TS Ballare - Dancing Queens - Rtyně v Podkrkonoší | Wuf - Wuf | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 39 | 7 |
6 | Fashion Girls - pod DDM Klíč - Jaroměř - Josefov | Whenever wherever | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 43 | 8 |
10 | TS Ballare - Five - Rtyně v Podkrkonoší | Five | 8 | 10 | 10 | 13 | 2 | 43 | 9 |
4 | X - Dance pod DDM Stonožka Nové Město nad Metují | Tajemný | 4 | 12 | 9 | 10 | 9 | 44 | 10 |
3 | Disco holky - pod DDM Déčko Rychnov nad Kněžnou | Ztraceny | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 45 | 11 |
2 | Devilin 2 - pod ZŠ Rtyně v Podkrkonoší | Alien | 12 | 14 | 12 | 5 | 13 | 56 | 12 |
1 | TS Ballare - Dancing Queens - Rtyně v Podkrkonoší | Pump it | 13 | 8 | 13 | 14 | 14 | 62 | 13 |
14 | Devilin 2 - pod ZŠ Rtyně v Podkrkonoší | Italiano | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 65 | 14 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Zbigniew Curyl
- Václav Drahotínský
8. kategorie: Pokročilé kluby, junioři od 10 do 15 let, moderní tanec & disco
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Vánoční disco | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
2 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Ruka sem,noha tam - co já s nima udělám ? | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 |
6 | T.S. Zkrat - Praha | Volané číslo neexistuje | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 3 |
4 | HDC Praha | Pop | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 |
3 | Easy Dance 2000 - Nymburk | Let´s Go | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 27 | 5 |
7 | Taneční skupina NEON Žamberk | What´s up | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 32 | 6 |
1 | Nowa Ruda, Polska | Coma 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 36 | 7 |
9 | Nowa Ruda, Polska | Coma 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 37 | 8 |
8 | Elschek Dance Center (EDC) - Trutnov | Crazy move | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 38 | 9 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Helena Ogrisčenková
- Václav Drahotínský
9. kategorie: Junioři od 10 do 15 let, parketové kompozice & show
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Snowboarďáci | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |
2 | Smot - studio moderního tance - Týniště nad Orlicí | Piti piti cats | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
5 | Horské myši - Rokytnice v Orlických horách | Barbosáci | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 |
8 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Četníci ze Saint Tropez | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4 |
7 | Dziecięcy zespół koraliki - Świdnica, Polska | Pląsy koziołka Matołka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
3 | TS Ballare - Dancing Ladies - Rtyně v Podkrkonoší | Tanec Indiánů | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 | 6 |
6 | Devilin 2 - pod ZŠ Rtyně v Podkrkonoší | Holka magor | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 33 | 7 |
4 | Vrtulky - pod DDM Paraple - Choceň | Holiday | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | 8 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Wojciech Skiślewicz
- Martina Motlová
- Helena Ogrisčenková
- Václav Drahotínský
10. kategorie: Junioři od 10 do 15 let, scénický tanec - výrazový tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Půl tmy | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
4 | Dance club juniors 3 - Zábřeh | Tramvaje | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 |
1 | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Oko | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 17 | 3 |
2 | Dance club juniors 3 - Zábřeh | Svět a lidé v něm | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 4 |
5 | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Z Jiné planety | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 5 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Kateřina Slabá
- Martina Motlová
- Helena Ogrisčenková
- Václav Drahotínský
11. kategorie: Začínající kluby, junioři od 10 do 15 let, volný tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Vážně nevážně | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
5 | Dance club juniors 3 - Zábřeh | Děti lidu čanki | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
6 | ŠaGa - DDM Hostinné | Moje holka tančí Rock | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | 3 |
3 | TS Ballare - Step by Step - Rtyně v Podkrkonoší | Ruská polka | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
1 | ŠaGa - DDM Hostinné | Auťák | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 22 | 5 |
2 | Eduardo - DDM Jěžkovka - Heřmanův Městec | Country hlavolam | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | 6 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Kateřina Slabá
- Martina Motlová
- Helena Ogrisčenková
- Václav Drahotínský
12. kategorie: Začínající kluby, hlavní - nad 15 let, moderní tanec & disco
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pecky - DDM Domino - Hronov | Chaotická kombinace | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | Easy Dance 2000 - Nymburk | Black White | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
1 | Stings - pod DDM Ježkovka - Heřmanův Městec | Magic | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 |
3 | Atomic bomb - pod DDM Déčko Náchod | World dance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Kateřina Slabá
- Martina Motlová
- Helena Ogrisčenková
- Václav Drahotínský
13. kategorie: Pokročilé kluby, hlavní - nad 15 let, moderní tanec & disco
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Be honey bee | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 |
9 | Elschek Dance Center (EDC) - Trutnov | Let´s Go | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 |
5 | T.S. Zkrat - Praha | Com´on guys | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 3 |
1 | Horské myši - Rokytnice v Orlických horách | Retrogild | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 23 | 4 |
2 | Elschek Dance Center (EDC) - Trutnov | Why not | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 28 | 5 |
6 | Taneční skupina NEON Žamberk | Dirty | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 28 | 6 |
4 | Easy Dance 2000 - Nymburk | Kill the Mill | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 29 | 7 |
8 | United Rhythm Dancers - Mladá Boleslav | Peace | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 40 | 8 |
10 | Nowa Ruda, Polska | Coma 1 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 41 | 9 |
7 | Formacja SEKOND - Świdnica, Polska | Mini formacja hip - hop | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 43 | 10 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Kateřina Slabá
- Martina Motlová
- Lenka Špačková
- Václav Drahotínský
14. kategorie: Pokročilé kluby, hlavní - nad 15 let, parketové kompozice & show
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Kýč jako bič | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 |
1 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Hamburger a colu light ! | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 |
7 | TS Epidemic - Mladá Boleslav | V rytmu coly | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 |
6 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Sestry v akci | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 19 | 4 |
3 | HDC Praha | Girls | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 28 | 5 |
4 | T.S. Zkrat - Praha | All that jazz | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 30 | 6 |
5 | ZESPÓŁ T N i E KRĄG - Świdnica, Polska | Old Rock mix | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 32 | 7 |
10 | Formacja SEKOND - Świdnica, Polska | Misja | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 | 8 |
2 | Formacja Tańca Nowoczesnego CZAS - Świdnica, Polska | Zavlek w centrum | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 45 | 9 |
8 | Nowa Ruda, Polska | Coma | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47 | 10 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Bětka Černá
- Martina Motlová
- Lenka Špačková
- Václav Drahotínský
15. kategorie: Hlavní - nad 15 let, scénický tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T.S. Zkrat - Praha | Uzamčení | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
6 | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Pokušení | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 |
2 | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Bláznivý valčík | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 |
5 | Pohybové studio Hroch Pardubice | Smrtihlav | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 | 4 |
7 | Taneční škola Česká Třebová | Vlasy | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 5 |
4 | Taneční škola Česká Třebová | Kill Bill | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 |
1 | Taneční škola Česká Třebová | Irish Dance | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 7 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Bětka Černá
- Martina Motlová
- Lenka Špačková
- Václav Drahotínský
16. kategorie: Hlavní - nad 15 let, volný tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Taneční studio Oldies - Hranice, okr. Přerov | Noc v Savoyi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
3 | ZESPÓŁ T N i E KRĄG - Świdnica, Polska | Retro Mix | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 |
2 | Taneční skupina Ryengle Pardubice | Green Wave | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 |
1 | Taneční studio Oldies - Hranice, okr. Přerov | Vyzvání k tanci | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Bětka Černá
- Wojciech Skiślewicz
- Lenka Špačková
- Václav Drahotínský
17. kategorie: Jednotlivci a dvojice do 15 let, moderní a scénický tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eva Doležalová - DDM Ježkovka Heřmanův Městec | Křídla motýlí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2 | Nikola Valentová - DDM Ježkovka Heřmanův Městec | Ewa | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
3 | Pavlína Urválková + Leonka Marinciková - DDM Ježkovka Heřmanův Městec | Pipi dlouhá punčocha | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 |
1 | Pavlína Hůlková + Karolína Chmelíková - DDM Ježkovka Heřmanův Městec | Z písničky do písničky | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Bětka Černá
- Wojciech Skiślewicz
- Lenka Špačková
- Václav Drahotínský
18. kategorie: Jednotlivci a dvojice nad 15 let, moderní + scénický tanec
Č. | Název kolektivu | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lenka Linhartová - TK Stings - pod DDM Ježkovka Heřmanův Městec | Singl Disco | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 |
7 | Ursyula Fryc - Świdnica, Polska | hip hop | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 |
8 | Kamila PrzybyŁ - Świdnica, Polska | hip hop | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 |
2 | Lenka Linhartová a Sára Celundová - TK Stings - pod DDM Ježkovka Heřmanův Městec | Country | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 4 |
3 | Ada FILIPEK - Świdnica, Polska | Disco | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 25 | 5 |
1 | Barbora Svobodová - DDM Déčko Náchod | Queen of the nights - Královna nocí | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 26 | 6 |
5 | IWONA KUŚNIERZ - Świdnica, Polska | Disco | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 | 7 |
Porota:
- Irena Drahotínská
- Bětka Černá
- Wojciech Skiślewicz
- Lenka Špačková
- Václav Drahotínský