Výsledky 14. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Datum konání: 16. 5. 2015
Seznam soutěžních kategorií:
Kategorie 01: Mini - Disco, Street dance a show
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Speciální ocenění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skok je víc než krok! | TC Beta Pardubice | Míša Novotná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Tendenc Circus | Benjamínci - Tendenc Havlíčkův Brod | Lucie Pártlová | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
3. | Kočičí rej | Kočičky - Stepík o.s. Česká Skalice | Kateřina Dušková | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | za sympatie |
4. | Mlsouni | TS Neon Žamberk | Verunka a Lea | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
5. | DJ | Taneční škola Česká Třebová | Edita Šabatová | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
6. | Formacja taneczna ST BellArt | Mini formacja Fleksi - Studio Tańca Bellart Wrocław | Magda Mróz | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
7. | Taneczny rejs | mini densik - Studio Tańca Pointe Wrocław | Martyna Olszewska | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | |
8. | Mini rebelky Zumba | ReBels team Trutnov | Pokorná Lucka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 02: Děti - Disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wonderland | PS Hroch Pardubice | Kačka Bartoníčková, Denča Čechová | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2. | … zlato, stříbro, bronz … | TS Luna Jičín | Lucie Naušová | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3. | Jen počkej | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
4. | Mały Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 03: Děti - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I need dance | Angels - Tendenc Havlíčkův Brod | Iva Petrová | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2. | Believe | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3. | For real | Taneční škola TIMEDANCE Hořice | Nikola Slezáková | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
4. | No rules | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 |
5. | Nothing at all | TS FLOW Ústí nad Orlicí | Tereza Stránská | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
6. | Školou povinní | TS Neon Žamberk | René a Lea | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 |
7. | Pekelně pekelní | Taneční škola Česká Třebová | Daniela Stránská, Filip Heger | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8. | Grow up | Grow up - DDM Domino Hronov | Andrea Entlichová | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 04: Děti - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fajf dý denc | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
2. | Hit It | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Janette Prošková | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3. | Flow with 90´s | TS FLOW Ústí nad Orlicí | Klára Vacková | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4. | Jack | SMOT Týniště nad Orlicí | Jiřina Bednářová | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 |
5. | Top Secret | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Řeháková, Lucie Rybková | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6. | I missed the bus | TS Neon Žamberk | René | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 05: Děti - Show a parketové kompozice a volný tanec, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Děti stromu | SMOT Týniště nad Orlicí | Jiřina Bednářová | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2. | American love | B.A.Z. centrum, o.s. - RockTeens Hradec Králové | Eva Kuchařová | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3. | Afrika | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Řeháková, Lucie Rybková | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
4. | Jak se žije u nás na rybníce | TS Angeles - Středisko volného času Trutnov | Petra Chloudová | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
5. | Cheer mały Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 |
6. | Bańki z pianki | Formacj Pointe - Studio Tańca Pointe Wrocław | Martyna Olszewska | 5 | 9 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 |
7. | Gypsy Rhapsody | Taneční kroužek při ZŠ Drtinovo náměstí Náchod | Eva Polášková | 7 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 11 |
8. | Opice | Lentilky - ZUŠ Česká Třebová | Lenka Slavíková | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 |
9. | Summer dance and holiday | TS No Limit Jičín | Martin Hartman | 12 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 |
10. | Na divokém západě | Kovbojky - Stepík o.s. Česká Skalice | Kateřina Dušková | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 |
11. | Back to school | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Šárka Radová | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 |
12. | Šachová partie | Taneční kroužek při ZŠ Drtinovo náměstí Náchod | Eva Polášková | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 06: Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škola, práce, vakace - den co den je legrace | PS Hroch Pardubice | Bára Komínková | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2. | Imperium | Invictus - Studio Tańca Współczesnego Impact Szczecin | Justyna Paluch | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3. | Jarní probuzení | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4. | RIO | HPM Dance Studio Pardubice | Hana Svobodová, David Tomíška | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5. | Szachowa Rozgrywka | Klub tańca towarzyskiego i jazzowego SIERA Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 07: Junioři - Disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Go! | PS Hroch Pardubice | Bára Komínková | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Jakože, cože? | PS Hroch Pardubice | Mirka Sedláčková | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bitter Sweet | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | La roja | ZUŠ Česká Třebová | Lenka Slavíková | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5. | Średni Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 08: Plesové taneční formace
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shrekoviny | TK Broumov při DDM Ulita Broumov | Michal Ticháček | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Latin Power | ZAK Warszawa | Agata Kozioł | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3. | O krok blíž | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4. | Kouzelný valčík | Taneční škola Starlet - Mokrá Brno | Michaela Florianová | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 09: Senioři - Street dance a show
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ticket to Ride | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Alcatraz po česku | TS Neon Žamberk | René | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3. | Reklamki | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4. | Pelíšky | TC Beta Pardubice | Míša Novotná | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 10: Junioři - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příběh Johnyho | XkA - SVČ Déčko Náchod | Andrea Matysová | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2. | No limit | Taneční škola TIMEDANCE Hořice | Nikola Slezáková | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
3. | Let´s dance Bruno | TS FLOW Ústí nad Orlicí | Tereza Stránská, Nikola Krahulcová | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 |
4. | Lost in a dream | Ulita Broumov | Markéta Fischerová | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 |
5. | Fresh Power | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Marijana Divanovič | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 |
6. | I feel YA! | Tendenc Havlíčkův Brod | Iva Petrová | 11 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12 |
7. | Wake up | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková | 12 | 8 | 11 | 6 | 2 | 7 | 10 |
8. | Nikdy nevíš | TS Neon Žamberk | Verunka a Lea | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 |
9. | S názvem bez názvu | Ulita Broumov | Hana Vítová | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 3 |
10. | Treasure | TS Juicy Lanškroun | Turková Vendula | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 | 11 | 2 |
11. | Na Dzień Dobry | Rytmy Planety Brzeg Dolny | Irina Karpenko, Zbigniew Karbowski | 3 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 |
12. | Wake up, No make up | TS Juicy Lanškroun | Šárka Marková | 5 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 11: Junioři - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Escape | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Martin Prošek | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2. | On The Beach | Druhá realita - SVČ Déčko Náchod | Tereza Hrodková | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3. | Spirit of Asia | TS FLOW Ústí nad Orlicí | Klára Vacková, Nikola Krahulcová | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
4. | M in M | PS Hroch Pardubice | Doškin | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 |
5. | Tell Em | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Janette Prošková | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 |
6. | Bejvávalo | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Řeháková, Lucie Rybková | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 |
7. | Bang! | TS Neon Žamberk | René | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 |
8. | No way! | PS Hroch Pardubice | Matěj Karabec | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 |
9. | Drop the beat, not bomb | B.D.A.T. Trutnov | Stanislav Prošek | 10 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 |
10. | To My | Rytmy Planety Brzeg Dolny | Irina Karpenko, Zbigniew Karbowski | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 12: Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stavíme svůj svět! | TC Beta Pardubice | Zuzka Malá | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | On the other side | Středisko volného času Trutnov | Petra Chloudová | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 |
3. | Prisoners | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Anna Absolonová | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4. | Cheer średni Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 |
5. | Pink Panther party | TS No Limit Jičín | Martin Hartman | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
6. | Bond 007 | TS No Limit Jičín | Martin Hartman | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
7. | I am so pretty | Taneční škola Starlet - Mokrá Brno | M.Florianová, J.Florian | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 13: Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bon Appetit | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | Call me Harley | Euforia - Studio Tańca Współczesnego Impact Szczecin | J.Paluch,J.Bednarz | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3. | Tele collection | PS Hroch Pardubice | Bára Komínková | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4. | Be Italian | Rytmy Planety Brzeg Dolny | Irina Karpenko | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
5. | Seppuka | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
6. | O Dwojgu Ludzieńkach | Klub tańca towarzyskiego i jazzowego SIERA Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
7. | Summertime | Studio Tańca Pointe Wrocław | Martyna Olszewska | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 14: Junioři - Volný tanec, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kompozycje do muzyki klezmerskiej | Rytmy Planety Brzeg Dolny | Irina Karpenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2. | Šubi du | Středisko volného času Trutnov | Jana Kašparová | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3. | Kankán | Taneční škola Starlet - Mokrá Brno | Michaela Florianová | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 15: Junioři - Volný tanec, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The ReBels | ReBels team Trutnov | Laušman | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2. | Broken Angel | ZUŠ Česká Třebová | Lenka Slavíková | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3. | Rock-paper-scissors | ZUŠ Česká Třebová | Lenka Slavíková | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4. | Czarodzielnica | Klub tańca towarzyskiego i jazzowego SIERA Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 16: Dospělí - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Our way | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká, Šárka Radová | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2. | Apokalypsa | United Crew - Déčko DDM Rychnov nad Kněžnou | Karásek Jaroslav | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
3. | Zkusme to brát trošku vážně | Gear Up - SVČ Déčko Náchod | Ana Kaštankoá | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 |
4. | Revolution | ShakeDance Chlumec nad Cidlinou | Naďa Vilgošová | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
5. | We are Girls | Gold Edition - SVČ Déčko Náchod | Kamila Macková a Michaela Čejchanová | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
6. | Uliczny beat | Actus Animi Wolbrom | Martyna Szota | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
7. | Straight outta cali | TS Neon Žamberk | Dom | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 17: Dospělí - Disco a Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G | Speciální ocenění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thunderbolt | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Martin Prošek | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
2. | Don't clique on me | B.D.A.T. Trutnov | Team B.D.A.T. | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Cross Roads | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
4. | Protože ještě nekončíme! | TS Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
5. | Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | za taneční techniku |
6. | Royal | TS Juicy Lanškroun | Turková Vendula | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 18: Dospělí - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pierwiastek tańca | Actus Animi Wolbrom | Katarzyna Gałązka-Biedul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Jak to chodí na ulici | Pouliční taneční crew Nymburk | Lucka a Martin Hurtovi, Irena Fedurcová | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3. | Mobily, tablety, iPady, iPhony - to (ne)jsme my | TS No Limit Jičín | Martin Hartman | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
Kategorie 19: Dospělí - Show a volný tanec, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hádej! | Agony Crew Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková, Marek Skala | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2. | Korona Północy | Pasja - Studio Tańca Współczesnego Impact Szczecin | Dorota Gaweł | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3. | Yoncé | New Direction Hradec Králové | není | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
4. | Mr. Sandman | Taneční škola Voila Praha | Marcela Šmrhová | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
5. | Cheer Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 |
6. | Królestwo Draculi | Klub tańca towarzyskiego i jazzowego SIERA Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 |
7. | Femina | Klub tańca towarzyskiego i jazzowego SIERA Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor