Výsledky 14. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Datum konání: 16. 5. 2015
Seznam soutěžních kategorií:
Vysvětlení hodnocených kritérií:
( porotce u daných kriterií dával plus nebo mínus)
Tanečně technické provedení (TTP)
- držení těla, vytancovanost, dynamiku pohybu, techniku točení, dynamiku napětí těla, koordinaci pohybu
- postawy,tanecznosc,dynamiki ruchu,technika krecenia,dynamiczne napiecie ciala,koordynacje ruchowa
Synchronizace (SYN)
- jednotnost kolektivu jako celku v rozsahu pohybu a dynamice
- jednosc grupy jako calosc w zakresie ruchu i dynamiki
Prostorové členění (PC)
- počet obrazců, kvalitu obrazců, logiku přechodů, přesnost obrazců, stupeň náročnosti obrazců
- liczby ksztaltow,jakosc ksztaltow,logika przejscia,precyzyjnych ksztaltow,stopnia zlozonosci ksztaltow
Výraz a prezentace (VP)
- výraz tanečníků, oblečení a celkový estetický projev, přizpůsobený věku tanečníka a typu choreografie, celková harmonie
- wyrazenie tancerzy,ubrania i ogolnie estetyka,wypowiedzi dostosowane do wieku i rodzaju choreografii, calkowita harmonia
01: Mini - Disco, Street dance a show
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skok je víc než krok! TC Beta Pardubice |
A | + | + | + | + | Synchronizace dobrá. Technika dobrá. První dojem pozitivní |
B | + | + | + | - |   | ||
C | - | + | + | + |   | ||
D | + | + | + | + | Super využití prostoru. Hezká choreografie, technika | ||
E | + | + | + | + | MIX MINI a DĚTI !!! Velmi zdařilé | ||
2. | Tendenc Circus Benjamínci - Tendenc Havlíčkův Brod |
A | + | + | + | - | Umělecký dojem dobrý. Kostýmy dobré. Technika slabá |
B | - | - | - | + | na můj vkus přemixovaná hudba | ||
C | - | + | - | - |   | ||
D | - | + | + | - | Zapracovat na technice | ||
E | - | - | - | + | MIX MINI a DĚTI !!! Nápadité kostýmy | ||
3. | Kočičí rej Kočičky - Stepík o.s. Česká Skalice |
A | - | + | + | - | Synchronizace dobrá. První dojem pozitivní |
B | - | - | + | + |   | ||
C | - | + | - | - |   | ||
D | + | + | - | + | Roztomilé, hezký nápad. Odpovídající choreografie věku | ||
E | - | + | - | + | Živé vystoupení | ||
4. | Mlsouni TS Neon Žamberk |
A | - | - | - | + | Synchrobnizace dostatečná. Umělecký dojem dostatečný |
B | + | - | + | - | děti hezky cítí rytmus | ||
C | + | + | - | - |   | ||
D | - | - | - | - | Nevyužití prostoru. Bez techniky pohybu. Nevhodný hudební doprovod!!! | ||
E | - | + | + | + | MIX MINI a DĚTI!!! | ||
5. | DJ Taneční škola Česká Třebová |
A | + | - | + | + | Technické provedení dobré |
B | - | - | - | + | Zpřísnit synchronizaci pohybu tanečníků | ||
C | - | - | - | + |   | ||
D | - | - | - | + | Hezké využití prostoru. Pouze sladit synchronizaci | ||
E | + | - | - | + |   | ||
6. | Formacja taneczna ST BellArt Mini formacja Fleksi - Studio Tańca Bellart Wrocław |
A | - | - | - | - | Jen 3 osoby ve skupině |
B | - | - | - | + |   | ||
C | - | + | - | - |   | ||
D | + | - | - | + | Dobrá technika. Malý počet, umět zvládnout synchronizaci | ||
E | - | + | - | + |   | ||
7. | Taneczny rejs mini densik - Studio Tańca Pointe Wrocław |
A | + | + | - | + | Originální kostýmy. První dojem pozitivní |
B | + | - | + | - | přesně do fáze se strefovat | ||
C | - | - | - | + |   | ||
D | + | - | + | - | Dobré taneční provedení, jen doladit synchronizaci. Roztomilé + hezké kostýmy | ||
E | + | + | - | + | Kostýmy velmi hezké. Statické | ||
8. | Mini rebelky Zumba ReBels team Trutnov |
A | - | - | - | - | Synchronizace slabá. Technika slabá |
B | - | - | - | + | pracovat s prostorem, sjednotit | ||
C | - | - | - | + |   | ||
D | - | - | - | - | Jeden rok počkat, moc brzo na soutěž | ||
E | - | - | - | - | Zamakat na synchronizaci a tvarech. Kostýmy nápadité. |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
02: Děti - Disco
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wonderland PS Hroch Pardubice |
A | + | - | - | + | Formace velmi velká. Technicky dobré |
B |   |   |   |   | Hezká energie | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | + | + | + | + | Hezké, lepší tanečnice vyčnívají nad ostatníma | ||
E |   |   |   |   |   | ||
2. | … zlato, stříbro, bronz … TS Luna Jičín |
A | + | + | - | + | Zlato-růžové kostýmy. (zajímavé) Chlapec slabý technicky |
B | - | + | - | - |   | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | + | + | + | + | Doladit synchronizaci. Jinak SUPER. Dobrý výraz | ||
E | + | + | + | + |   | ||
3. | Jen počkej Taneční škola Česká Třebová |
A | + | + | + | - | Momentky moc dobré. Synchronizace dobrá. Technika dobrá. Modro-žluté kostýmy |
B | - | - | + | - | Pozor na rytmus. Myslím, že na děti moc rychlé!!! | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | + | - | - | + |   | ||
E | + | + | + | - |   | ||
4. | Mały Skandal Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec |
A | + | + | + | + | Kostýmy žluto růzové. Rytmus dobrý. Synchronizace dobrá. Různá úroven tanečmníků |
B | + | - | + | - |   | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | - | - | + | + | Nevhodná choreografie. Slabá technika | ||
E | + | + | + | + |   |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
03: Děti - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I need dance Angels - Tendenc Havlíčkův Brod |
A | + | + | + | + | Kostými bílo-černý. Umělecký dojem pozitivní. Rytmus v pořádku. Dynamická dispozice |
B | - | - | + | + | Občas pozor na rytmus | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | + | + | + | + | Výborný výraz | ||
E |   |   |   |   | Určitě děti? | ||
2. | Believe PS Hroch Pardubice |
A | + | + | + | + | Modro-šedé, 17 osob. Synchronizace dobrá a technika také dobrá. Rytmus dobrý |
B | - | + | - | - |   | ||
C |   |   |   |   | Hezká choreografie | ||
D | + | + | - | + | Více disco nez street | ||
E |   |   |   |   | Více disco než street. Dobrá synchronizace | ||
3. | For real Taneční škola TIMEDANCE Hořice |
A | + | - | + | + | Synchronizace slabá. Čepičky červené |
B | - | - | - | + | Tanečnice nestíhají rytmus. (členěné) | ||
C |   |   |   |   | Super kostýmy | ||
D | + | - | + | + | Sladit více synchronizaci. Výborná energie a " drive" | ||
E |   |   |   |   | Doladit synchronizaci. Skvělá energie, skvělé kostými | ||
4. | No rules M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem |
A |   |   |   |   | Kostýmy žluto-modré. Synchronizace dostatečná. Expozice slabá. Ztáta rytmu. Málo tance |
B | - | - | - | + |   | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | - | + | + | + |   | ||
E |   |   |   |   | Slabší synchronizace. Zlepšit techniku | ||
5. | Nothing at all TS FLOW Ústí nad Orlicí |
A | + | - | - | + | Fialovo-červené kostýmy. Hodně velká formace. Úroven různá v technice. Synchronizace v pohodě |
B | - | - | - | + | Pozor na rytmus | ||
C |   |   |   |   | Více pracovat se stylem | ||
D | + | + | + | + | Hezká první 1/2 skladby, pak upadá nápad a energie | ||
E |   |   |   |   | Celkem dobře zvládnuté. Slabší synchronizace | ||
6. | Školou povinní TS Neon Žamberk |
A | + | - | + | + | Sukýnky tmavomodré. Klidná skladba |
B | - | - | - | + | Velký rozdíl mezi tanečníky | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | - | - | - | - | Bez nápadu! Zlepšit techniku provedení. Nevhodný hudební doprovod na konci skladby | ||
E |   |   |   |   | Opakující se technika. Kostýmy O.K. Písnička NÉ DĚKUJI, NÉ!!! | ||
7. | Pekelně pekelní Taneční škola Česká Třebová |
A | - | + | + | - | Kostýmy červeno-černý. Častá změna míst. Dojem dobrý |
B | - | - | + | - |   | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | - | - | + | - | Chybí výraz, technika. Vše odpovídá věku | ||
E |   |   |   |   | Kostýmy skvělé. Choreografie slabší | ||
8. | Grow up Grow up - DDM Domino Hronov |
A | - | - | - | - | Kostýmy býlo červené, Technika a synchronizace slabá, chybí dynamika |
B | - | - | - | - | Víc epropracovat choreografii a jednotlivé pohyby | ||
C |   |   |   |   |   | ||
D | - | - | - | - | Žádný nápad, bez energie | ||
E |   |   |   |   | Bez energie, máchání rukou, hudba house dance, tohle netancovali |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
04: Děti - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fajf dý denc PS Hroch Pardubice |
A | + | + | + | + | Skupina moc dobře rytmická. Synchronizace dobrá.Prožívají tanec. Kostýmy černo pruhované |
B | + | + | + | + |   | ||
C | + | + | + | + |   | ||
D | + | + | + | - | Nápadité prvky! (moc dlouhé? ) | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Nápaditá choreografie. Obrovská energie a " drive" , výraz! + 20 velký počet | ||
G |   |   |   |   | Velmi zdařilé | ||
2. | Hit It Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové |
A | + | + | - | + | Skupina dynamická. Trochu slabá synchronizace. Skupina 7 osob. Kostýmy růžové. |
B | + | - | - | + |   | ||
C | + | + | - | + | Skvělý projev tance. Bez zakončení | ||
D | - | - | - | + | Co ten hudební a pohybový konec - závěr??? | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Obrovská energie a "DRIVE" Rozsah pohybu, výborná technika | ||
G |   |   |   |   | Skvělá energie "velmi zdařilá" technika. Taneční pohyb skvělý | ||
3. | Flow with 90´s TS FLOW Ústí nad Orlicí |
A | + | + | + | + | Skupina rytmická i dynamická. Synchronizace dobrá. Kostýmy bílo-černé - 90´´léta |
B | + | - | + | + |   | ||
C | - | - | + | + | Prázdné mezery bez tance. Dobrý výběr hudby | ||
D | + | + | + | - | Velmi vyrovnaná úroven tanečníků! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Radost, super technik a tanec | ||
G |   |   |   |   | Dobrá energie | ||
4. | Jack SMOT Týniště nad Orlicí |
A | + | + | + | + | Skupina s výraznou dynamikou. Synchronizace dobrá. 11 osob.- Kostýmy černo-džínové. Úroven vynikající. (výrazný) |
B | + | - | - | + |   | ||
C | - | + | - | - | Špatný výběr hudby | ||
D | - | - | - | + | Málo street dance v této kategorii. Ale moc hezké | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | - | - | - | - | Chybí soulad, technika, CHAOS | ||
G |   |   |   |   | Hyper Jack skvěle zvládnutý, opakující se technika. Více junioři než děti | ||
5. | Top Secret Taneční škola Česká Třebová |
A | + | + | - | - | Rytmická skupina. Synchronizace dobrá. Kostýmy bílo-černé |
B | - | + | + | + |   | ||
C | + | - | + | + | Choreografie bez zakončení | ||
D | - | - | - | + | Hezký house! :-) | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + |   | ||
G |   |   |   |   | Dobrá synchronizace, "živá hudba" energické | ||
6. | I missed the bus TS Neon Žamberk |
A | + | - | + | + | Skupina rytmická. Technika dobrá. Bílo-červeno-růžové kostýmy |
B | + | + | - | + |   | ||
C | + | - | + | + |   | ||
D | - | - | + | - | Nestíhali jen "house" na konci, jinak hezký! | ||
E |   |   |   |   | Málo využitý kluk | ||
F | + | + | - | + |   | ||
G |   |   |   |   | MIX DĚTI JUNIOŘI. Zvládnutá dobře taneční technika a dobrá synchronizace |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
05: Děti - Show a parketové kompozice a volný tanec, začínající
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Děti stromu SMOT Týniště nad Orlicí |
A | - | - | + | + | Synchronizace střední. 9 osob ve skupině |
B | + | + | + | + |   | ||
C | + | - | - | + | Dramaticky zajímavé. Stejnorodý tvar | ||
D |   |   |   |   |   | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Výborné kostýmy a soulad | ||
G |   |   |   |   |   | ||
2. | American love B.A.Z. centrum, o.s. - RockTeens Hradec Králové |
A | + | + | + | + | Skupina dobře rytmicky synchronizovaná. . Jasně čitelné. Kostýmy americké. 15 osob |
B | + | + | + | + |   | ||
C | + | - | + | + |   | ||
D | - | - | - | + |   | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Nádhené dresy ( kostýmy) | ||
G |   |   |   |   |   | ||
3. | Afrika Taneční škola Česká Třebová |
A | - | + | + | + | Synchronizace stření. Velmi dobrý dojem. Kostýmy šedo-hnědé. 16 osob |
B | + | + | + | - |   | ||
C | - | - | + | + |   | ||
D | + | - | - | - |   | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Sladěná choreografie s hudebním doprovodem | ||
G |   |   |   |   |   | ||
4. | Jak se žije u nás na rybníce TS Angeles - Středisko volného času Trutnov |
A | + | + | + | + | Skupina dobrá rytmicky. Kostýmy - žabičky. 21 osob |
B | - | + | + | + |   | ||
C | - | + | + | + |   | ||
D | - | - | - | - |   | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | - | + | + | + |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
5. | Cheer mały Skandal Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec |
A | - | + | + | + | Skupina rytmicky i dynamicky dobře synchronizována. Roztleskávačky 13 osob |
B | + | + | - | + |   | ||
C | + | - | + | - |   | ||
D | - | - | - | - | Nevýrazná závěr! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | - | + | - |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
6. | Bańki z pianki Formacj Pointe - Studio Tańca Pointe Wrocław |
A | + | + | + | + | Technika dobrá, synchronizace dobrá. Skupina 11 osob. Bílé kostýmy |
B | - | - | - | + |   | ||
C | + | - | - | + | Zajímavý koncept | ||
D | - | - | - | - |   | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
7. | Gypsy Rhapsody Taneční kroužek při ZŠ Drtinovo náměstí Náchod |
A | + | + | + | - | Synchronizace dostatečná. Rytmus dostastečný. Skupina 10 osob. Tanec orientální |
B | - | - | + | + |   | ||
C | - | - | - | + | Dobré kostýmy. Slabé pohyby a formace | ||
D | - | - | - | - | Hezký nápad se sukní! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | - | + | Opět depresivní skladba hudební podklad | ||
G |   |   |   |   |   | ||
8. | Opice Lentilky - ZUŠ Česká Třebová |
A | - | + | - | - | Synchronizace střední. 8 osob ve skupině |
B | - | + | - | + |   | ||
C | - | - | + | + |   | ||
D |   |   |   |   |   | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | - | - | - | - | Na téma "opice" bych očekávala více "opičí" choreografii | ||
G |   |   |   |   |   | ||
9. | Summer dance and holiday TS No Limit Jičín |
A | - | - | - | - | Slabá synchronizace a technika. Skupina osmi osob |
B | - | - | - | + |   | ||
C | - | - | + | + |   | ||
D | - | - | - | - | Málo pohybově zajímavá variace! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
10. | Na divokém západě Kovbojky - Stepík o.s. Česká Skalice |
A | - | - | - | - | Synchronizace slabá, rytmus slabý. 9 osob. Kostýmy oranžové |
B | + | - | - | + |   | ||
C | - | + | - | + | Mínus - kostýmy, koncept | ||
D | - | - | - | - |   | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | - | - | - | - |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
11. | Back to school M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem |
A | - | - | - | - | Synchronizace slabá. Skupina 7 osob |
B | - | - | - | + |   | ||
C | - | - | - | + | Dobrý koncept. Oživit tanec | ||
D | - | - | - | - | Zesynchronizovat | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | - | - | - | - | Nevhodná choreografie a nevhodný hudební podklad | ||
G |   |   |   |   |   | ||
12. | Šachová partie Taneční kroužek při ZŠ Drtinovo náměstí Náchod |
A | - | - | - | - | Jednoduchá dispozice. Málo pohybu. Kostýmy rozdělené černo-bíle |
B | - | - | - | - | Choreografii zlepšit. Zapracovat na technice | ||
C | - | - | - | + |   | ||
D | - | - | - | - | Pozor na pantomimu! Rytmus! | ||
E |   |   |   |   | Více hlídat rytmus. Těžké téma pro děti | ||
F | - | - | + | + | Nic společného stancem. Depresivní! | ||
G |   |   |   |   |   |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
06: Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škola, práce, vakace - den co den je legrace PS Hroch Pardubice |
A | + | + | + | + | Skupina rytmická a dynamická. Zajímavá a rychlá kompozice hudby. Umělecký dojem dobrý |
B | + | + | + | + |   | ||
C | + | + | + | + | Energické. Koncept super. Zápor - přechody v hudbě | ||
D | + | - | + | + |   | ||
E | - | + | + | + |   | ||
F | + | + | + | + | Výborná souhra, energie, technika | ||
G |   |   |   |   | Ano, energicky, choreograficky velmi zdařilé. Šikovné děti. Víc styl disco - O.K. | ||
2. | Imperium Invictus - Studio Tańca Współczesnego Impact Szczecin |
A | + | + | + | + | Synchronizace dobrá |
B | - | + | + | + |   | ||
C | - | + | + | + | Dobré kulisy a koncept | ||
D | + | - | - | - |   | ||
E | - | + | + | - |   | ||
F | + | - | + | + | Krásné rozsahy pohybu, kostýmy výborné + rekvizity. Více doladit soulad skupiny | ||
G |   |   |   |   | Kostýmy zdařilé. Dobrá scénografie | ||
3. | Jarní probuzení Taneční škola Česká Třebová |
A | - | - | - | - | Synchronizace slabá |
B | - | - | + | + |   | ||
C | - | - | + | - |   | ||
D |   |   |   |   |   | ||
E | + | - | + | - |   | ||
F | - | - | + | - |   | ||
G |   |   |   |   | Velmi hezký song | ||
4. | RIO HPM Dance Studio Pardubice |
A | - | - | + | + | Synchronizace dobrá. Technicky slabé |
B | - | - | + | + |   | ||
C | - | - | + | + | Zápor - synchronizace | ||
D | - | - | - | + |   | ||
E | - | - | + | + |   | ||
F | - | - | + | - | Krásné kostýmy | ||
G |   |   |   |   | Energické | ||
5. | Szachowa Rozgrywka Klub tańca towarzyskiego i jazzowego SIERA Krapkowice |
A | + | + | + | + | Synchronizace dobrá |
B | - | - | + | + |   | ||
C | - | - | + | - | Zápor - drama, koncept k hudbě | ||
D | - | - | - | - |   | ||
E | - |   | + | - |   | ||
F | - | - | - | - |   | ||
G |   |   |   |   | Kostýmy O.K. Depresivní ztvárnění |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
07: Junioři - Disco
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Go! PS Hroch Pardubice |
A | + | + | + | + | Dynamika moc dobrá. Synchronizace dobrá |
B | + | + | + | + |   | ||
C | + | + | + | + |   | ||
D | + | + | + | + |   | ||
E | + | + | + | + |   | ||
F | + | + | + | + |   | ||
G | + | + | + | + | Super, méně znamená více | ||
2. | Jakože, cože? PS Hroch Pardubice |
A | + | + | + | + | Pohyb - dynamické a synchronizované. Moc dobrý výkon |
B | + | + | + | + |   | ||
C | - | + | + | + |   | ||
D | + | - | - | - |   | ||
E | - | + | + | + |   | ||
F | + | + | + | + | Pozitivum - vysoké tempo a velké rozsahy pohybů. Negativum chvílemi až chaos, zbytečně moc pohybů najednou | ||
G | + | + | + | + | Super, někdy zpomalit by to chtělo, je to chaotické | ||
3. | Bitter Sweet Taneční škola Česká Třebová |
A | + | - | - | + | Synchronizace někdy chybí. Rytmika a dynamika |
B | - | - | + | + |   | ||
C | + | - | + | + |   | ||
D | + | - | + | + |   | ||
E | - | - | - | + |   | ||
F | - | - | + | + | Zlepšit synchronizaci skupiny | ||
G | + | + | + | + | Dobrá synchronizace, energie O.K. | ||
4. | La roja ZUŠ Česká Třebová |
A | - | - | - | - | Slabá synchronizace. Ztáta rytmu |
B | - | - | - | + |   | ||
C | - | + | - | + |   | ||
D | - | - | + | - |   | ||
E | - | - | - | - |   | ||
F | - | + | - | - |   | ||
G | - | + | - | - | Příští rok to bude lepší. Zamakat a vydržet | ||
5. | Średni Skandal Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec |
A | + | + | - | - | Synchronizace dobrá. Rytmicky a dynamicky stření |
B | - | + | + | + |   | ||
C | - | + | - | + |   | ||
D | + | - | - | - |   | ||
E | - | - | - | - |   | ||
F | - | - | - | - |   | ||
G | - | + | - | - | Zamakat na lepší technice |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
08: Plesové taneční formace
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shrekoviny TK Broumov při DDM Ulita Broumov |
A | + | + | + | + | Dobrá rytmika. Dobrá synchronizace |
B | + | + | + | + |   | ||
C | + | + | + | + | Mnoho skvělých tvarových přechodů | ||
D | - | - | + | - |   | ||
E | - | + | + | + |   | ||
F | + | + | + | + |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
2. | Latin Power ZAK Warszawa |
A | + | + | + | + | Formace rytmická. Dobrá technika |
B | + | + | + | + |   | ||
C | + | + | - | + | Skvělý projev. Malé tvary s ohledem na velikost prostoru | ||
D | - | - | - | + |   | ||
E | - |   |   | + |   | ||
F | + | + | - | + |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
3. | O krok blíž Taneční škola Česká Třebová |
A | - | - | - | - | Formace rytmická |
B | + | - | + | + |   | ||
C | + | + | + | + |   | ||
D | - | - | - | + |   | ||
E | - | - | + | + |   | ||
F | + | + | + | + |   | ||
G |   |   |   |   |   | ||
4. | Kouzelný valčík Taneční škola Starlet - Mokrá Brno |
A | - | + | - | - | Formace v tytmu. Málo dynamické a technické |
B | + | - | + | + |   | ||
C | + | + | - | - |   | ||
D | - | - | - | + |   | ||
E | - | - | - | + |   | ||
F | - | - | + | - |   | ||
G |   |   |   |   |   |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
09: Senioři - Street dance a show
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ticket to Ride PS Hroch Pardubice |
A | - | + | + | + | Moc dobrá formace. Dobře vymyšlená choreografie |
B | + | + | + | + |   | ||
C | - | - | - | + | Dobré kostýmy a projjev. Negativum - jednotlivé tvary | ||
D |   |   |   |   | SUPER!!! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Výborné, Super nasazení | ||
G | + | + | + | + |   | ||
2. | Alcatraz po česku TS Neon Žamberk |
A | - | - | + | + | Slabá synchronizace. Dobrý výraz |
B | + | + | - | + |   | ||
C | + | - | + | + |   | ||
D |   |   |   |   | SUPER!!! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Nadšení, radost, SUPER | ||
G |   |   |   |   |   | ||
3. | Reklamki Taneční škola Česká Třebová |
A | - | - | + | + | Středně dobrá synchronizaceStředně dobrý rytmus |
B | - | + | + | + |   | ||
C | + | - | + | + |   | ||
D |   |   |   |   | SUPER!!! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | + | + | + | + | Absolutní nadšení z tance, super výraz | ||
G |   |   |   |   |   | ||
4. | Pelíšky TC Beta Pardubice |
A | - | - | + | + | Moc efektní formace. Jako na kategorii "senior" Středně dobrá formace |
B | - | - | - | + |   | ||
C | - | + | + | + | Vtipný koncept | ||
D |   |   |   |   | SUPER!!! | ||
E |   |   |   |   |   | ||
F | - | + | + | + |   | ||
G | + |   | + |   |   |
Porota:
- Tabor Tomasz
- Černá Alžběta
- Hajduch Pavel
- Kvasnicová Leona Qaša
- Elschek Walter
- Drahošová Hana
- Karvai Tibor
10: Junioři - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Porotce | TTP | SYN | PC | VP | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příběh Johnyho XkA - SVČ Déčko Náchod |
A | - | - | + | + | Živé a dynymické. Prožívací tanec. Choreografie základní. Dobrá dynamika |
B |   |   |   |   |   | ||
C | + | + | - | + | Tanční feeliong super. Tvary moc smrsklé vepředu | ||
D | - | - | + | + |   | ||
E | + | + | + | + |   | ||
F | + | + | + | + |   | ||
G | + | + | - | + | Moc pohodový tancování, přidat energii! | ||
2. | No limit Taneční škola TIMEDANCE Hořice |
A | - | - | - | - | Rytmus dynamický, synychronizace stření |
B |   |   |   |   |   | ||
C | + | + | - | - | Škoda výraz (bez). Pohyby super | ||
D | - | - | + | - | Nesjednocené | ||
E | + | - | + | + |   | ||
F | + | + | + | + | Nehodí se košile kolem pasu, kazí to doijem ze sporotvního stylu. Tanec SUPER! | ||
G | + | + | + | + | Super energie, technika náročnější, ale zvládali s obtížemi dobře | ||
3. | Let´s dance Bruno TS FLOW Ústí nad Orlicí |
A | - | - | - | - | Synchronizace dostatečná |
B |   |   |   |   |   | ||
C | - | + | + | + | Super hudba | ||
D | - | - | + | + | Hezká choreografie | ||
E | - | + | - |   |   | ||
F | + | + | - | + |   | ||
G | - | + | - | - | Více techniky! Lockin nezvládli :-( | ||
4. | Lost in a dream Ulita Broumov |
A | - | - | + | + | Dynamika skupiny. Chybí synchronizace |
B |   |   |   |   |   | ||
C | - | - | + | + |   | ||
D | - | - | - | + |   | ||
E | + | + | + | + |   | ||
F | + | - | - | - | Zlepšit synchronizaci a výraz. Každá tanečnice má jinou techniku! | ||
G | + | - | - | + | Druhá polovina horší. Velký pokrok. Skvělý začátek. Taneční super!!! | ||
5. | Fresh Power M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem |
A | - | - | - | - | Choreografie velmi slabá |
B |   |   |   |   |   | ||
C | + | - | + | - | Přehnaný výraz. Skvělá estetyčnost | ||
D | - | - | - | - | Rytmus! Děti nejsou vždy do hudby. | ||
E | + | + | - | + |   | ||
F |   | + |   | - |   | ||
G | + | + | - | + | Technika O.K. Jen více rozpoložit pohyb | ||
6. | I feel YA! Tendenc Havlíčkův Brod |
A | - | - | - | - | Málo přesné formace. Synchronizace slabá. |
B |   |   |   |   |   | ||
C | - | + | - | + | Roztáhnout tvar. Visuálně dobré | ||
D | - | - | + | + | Nápaditá choreografie | ||
E | - | + | + | + | Kluky zvýraznit! | ||
F | + | + | - | + |   | ||
G | - | + | + | - | WHERE IS STYLE? | ||
7. | Wake up Taneční škola Česká Třebová |
A | - | - | - | - | Sslabá synchronizace, technicky různé. Většinou slabé |
B |   |   |   |   |   | ||
C | + | - | + | + |   | ||
D | - | - | - | + |   | ||
E | - | + | + | + |   | ||
F | - | + | + | - |   | ||
G | - | + | - | + | Statické | ||
8. | Nikdy nevíš TS Neon Žamberk |
A | - | - | - | - | Klidně zatančený. Bez dynamiky |
B |   |   |   |   |   | ||
C | - | + | + | - | Žádný plynulý přechod hudby | ||
D | - | - | - | - | Trochu monotoní | ||
