Výsledky 15. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Datum konání: 7. 5. 2016
Seznam soutěžních kategorií:
Kategorie 01: Mini
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amazonky | Stepík Česká Skalice | Kateřina Dušková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 02: Děti - Disco - začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Everybody! | TC Beta Pardubice | Tereza Černá | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2. | Golden Gorls | SMOTart Týniště nad Orlicí | Jiř.Bednářová | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3. | Tarzanovy holky | Stepík Česká Skalice | Kateřina Dušková a Veronika Chládková | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Lollipops | TS CRUSH pod Ddm Jednička Dvůr Králové nad Labem | Kateřina Tomíčková | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Ou yes! | Bebečka - SVČ Bájo Česká Skalice | Helena Skořepová | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 03: Děti - Disco - pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgraja 4 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Kinga Frąckiewicz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Batgirl | SMOTart Týniště nad Orlicí | Jiř.Bednářová | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3. | Zgraja 3 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Julia Fusiecka | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 04: Děti - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náš dance viváč | Angels - Tendenc Havlíčkův Brod | Iva Petrová | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2. | KIDS RUN THE WORLD | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Janette Prošková | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3. | Fancy | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
4. | The Station | Free Fall - SVČ DÉČKO Náchod | Michaela Magnusková | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
5. | Lil Mama | Stepkids - TS FLOW, z.s. Ústí nad Orlicí | Tereza Slavíková, Klára Vacková | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6. | UNBOUNDED | TIMEDANCE Hořice - TIMEDANCE Hořice | Nikola Slezáková | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
7. | LET'S DO IT! | TIMEDANCE JIČÍN - TIMEDANCE Hořice | Nikola Slezáková | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 05: Děti - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WATCH ME | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2. | Flow with dancefloor | Jackids - TS FLOW, z.s. Ústí nad Orlicí | Tereza Stránská, Nikola Krahulcová | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3. | Zgraja 4 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Piotr Polarski | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4. | FUN | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5. | Zgraja 3 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Jan Jagodziński | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 06: Děti - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náš barevný svět | TC Beta Pardubice | Lenka Lesáková | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2. | Už nás baví ájina, můžeme do Londýna! | TC Beta Pardubice | Zuzka Pávová | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
3. | Eragon a Safira | TS Angeles - Středisko volného času Trutnov | Petra Nosková | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4. | Máme rádi Česko | RockTeens, B.A.Z. centrum, o.s. Hradec Králové | Eva Kuchařová | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
5. | JUST SHOW | JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
6. | Love and peace | RockStars - Tendenc Havlíčkův Brod | Pártlová, Vondrová | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
7. | S čerty nejsou žerty | Berušky Broumov | Iva Hoffmannová | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
8. | Chipmančice | DDM Domino Hronov | Tereza Dobiášová | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 07: Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Octopus" | Impact Invictus - Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | D. Gaweł, J. Paluch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | JUST KIDS | JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3. | Zgraja 3 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Julia Fusiecka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 08: Junioři - Disco, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technologic! | TC Beta Pardubice | Zuzka Pávová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2. | disco | FOTON CHEŁM | Paulina Szymkowska | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3. | Follow me | Bees - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová, Sára Rozínková | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Crazy but mine! | Piškoti - SVČ Bájo Česká Skalice | Helena Skořepová | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 09: Junioři - Disco, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Revolution | PS Hroch Pardubice | Sylva a Aneta | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | MAKE THE NOISE! | PS Hroch Pardubice | Zuzka Malá | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3. | No problem! | Taneční škola Česká Třebová | Martin Paděra | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4. | Zgraja 1 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Katarzyna Żebrowska | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
5. | Zgraja 2 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Katarzyna Żebrowska | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 10: Plesové taneční formace
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frozen | TK Akcent Dobruška | Martin Odl | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2. | James Bond | Taneční škola StandardKlub Praha | Pavlína Morávková | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3.-4. | Alegria, příběh radosti a smutku | Taneční škola StandardKlub Praha | Pavlína Morávková | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3.-4. | SOUMRAK | ZUŠ Slatiňany | Jiřina Doušová | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 11: Junioři - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hype Movement | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Marijana Divanovič, Nikola Půlpánová, Michal Šesták | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | New in a game | Freaks crew Kolín | kolektiv | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
3. | Slowly, Medium, fast | Different crew Broumov | Fischerová Markéta | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
4. | Loutky | Xka - SVČ DÉČKO Náchod | Andrea Matysová | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
5. | Stop! Wait the minute | Ulita Broumov | Vítová Hana | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 |
6. | YOU DON'T STOP US! | TIMEDANCE Hořice - TIMEDANCE Hořice | Nikola Slezáková | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
7. | WORTH IT! | TIMEDANCE JIČÍN - TIMEDANCE Hořice | Nikola Slezáková | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 |
8. | I FEEL IT! | TIMEDANCE Nový Bydžov - TIMEDANCE Hořice | Nikola Slezáková | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 12 |
9. | Soldierlike | Juicy Juniors - TS Juicy Lanškroun | Vendula Turková | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
10. | Temptation | Juicy Juniors - TS Juicy Lanškroun | Šárka Marková | 10 | 11 | 11 | 7 | 12 | 8 | 4 |
11. | Rosteme tancem | Grow up - DDM Domino Hronov | Andrea Entlichvá | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
12. | Sugar | Juicy Juniors - TS Juicy Lanškroun | Šárka Marková | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 12: Junioři - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | We are ladies | Druhá realita - SVČ DÉČKO Náchod | Hrodková Tereza | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | SWITCH | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
3. | ČÉ KOME | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 |
4. | Szok Team | Studio Ruchu i Tańca Szok Jastrzębie Zdrój | Katarzyna Nowak | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 |
5. | Zgraja 2 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Piotr Polarski | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 |
6. | INFINITE | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Martin Prošek | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 |
7. | Flow with jungle | Stylers - TS FLOW, z.s. Ústí nad Orlicí | Tereza Stránská, Klára Vacková | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 |
8. | T. K. N. CREW | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Janette Prošková | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 |
9. | Bang Bang | B.D.A.T. Trutnov | Iveta Wolfová | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 |
10. | Zgraja 1 | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Bartosz Włodarz | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 13: Senioři
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Stars | Studio Ruchu i Tańca Szok Jastrzębie Zdrój | Katarzyna Nowak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Moms in Action | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Klára Stolínová | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 14: Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Say Something | FOTON CHEŁM | Natalia Jóźwiak | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2. | Black Widow | TS Angeles - Středisko volného času Trutnov | Petra Nosková | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3. | Můj účes to vydrží! | TC Beta Pardubice | Zuzka Malá | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
4. | Integrity | Gang - Tendenc Havlíčkův Brod | Iva Petrová | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 |
5. | Tančíme s Tonym | RockTeens, B.A.Z. centrum, o.s. Hradec Králové | Eva Kuchařová, Michaela Krumlová | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
6. | Roztančené karty | TC Beta Pardubice | Lenka Lesáková | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 |
7. | Secrets of Museum | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Michaela Temňáková | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 |
8. | 13. kraj | Shine and Shadows - DDM Stonožka Nové Město nad Metují | Mgr. Iveta Hanušová, Tereza Dobiášová, Marie Krupičková, Lenka Rydlová | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 15: Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lituji… | PS Hroch Pardubice | Bára Komínková | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | PODFUKÁŘI | PS Hroch Pardubice | Markéta Buderová | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3. | A war dance | SMOTart Týniště nad Orlicí | Jiř.Bednářová | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
4. | "Coralina" | Impact Euforia - Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | J. Paluch, J. Bednarz | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
5. | "Królestwo" | Impact - Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | Dorota Gaweł | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6. | Zloba | ZUŠ Melodie Hořice | Vávrová Kristýna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 16: Junioři a dospělí - Volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOUHA | MOVIMENTO - ZUŠ Slatiňany | kolektiv | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2. | NADĚJE | MOVIMENTO - ZUŠ Slatiňany | kolektiv | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3. | Chicago | FOTON CHEŁM | Anna Miller | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | WOW! | taniec towarzyski - Szkoła Tańca Cordex Wałbrzych | Paulina Toczek, Piotr Szewczyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 17: Dospělí - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AnimalZ | Juicy - TS Juicy Lanškroun | Vendula Turková | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Say uu la la | United crew - DDM Déčko Rychnov nad Kněžnou | kolektiv | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
3. | Gold power | Sin fronteras - SVČ DÉČKO Náchod | Andrea Matysová | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
4. | Polarity | Ulita Broumov | Fischerová Markéta | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5. | Woman mood | Diffrent company - SVČ DÉČKO Náchod | Tereza Regnerova | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
6. | Glow in the dark | Royals - DDM Rychnov nad Kněžnou | Kateřina Sokolová, Andrea Veselá | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 18: Dospělí - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shadows | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2. | Szok Crev | Studio Ruchu i Tańca Szok Jastrzębie Zdrój | Katarzyna Nowak | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
3. | THEY HAVE MY MONEY | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Martin Prošek | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
4. | Last Daisies | Gold Edition - Gold Edition Náchod | dívky | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5. | JUST CREW | JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel
Kategorie 19: Dospělí - Show a parketové kompozice
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEE WHO I AM | MOVIMENTO - ZUŠ Slatiňany | Denisa a Kateřina Táborská | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | JUST ART. MOKSIR | JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | "Troja" | Impact Pasja - Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | Dorota Gaweł | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav
- Černá Alžběta
- Tabor Tomasz
- Rančák Filip
- Dytrtová Lenka
- Urysiak Andrej
- Lipták Daniel