Výsledky 12. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Datum konání: 18. 5. 2013
Seznam soutěžních kategorií:
Na základě několika dotazů bychom rádi uvedli, že pro vyhodnocení pořadí jednotlivých vystoupení byl použit celosvětově používaný Skating system a výsledné pořadí není prostým součtem známek porotců. Pro zájemce je tu i odkaz na pravidla skatingu (odkaz je v angličtině).
Kategorie 01: Mini, Disco + Street dance
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G | Speciální ocenění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ženiální plán | MINI 1 - TS Neon Žamberk | Pája Michalovičová | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | MIMoni | Taneční škola Česká Třebová | Markéta Svatošová, Šárka Prossová | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | Jsme malý, ale hustý! | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. | Mini turbolenc | TS Destiny Jičín | Michaela a Karolina Medkovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | nejmladším účastníkům |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 02: Mini, Show a parketové kompozice + volný tanec
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Loupežníci | Baby - HPM Dance Studio Pardubice | Hana Svobodová | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Bore, bore, bore, borečci YOOO | Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 3. | Hroší taneček | Baby_přípravka - HPM Dance Studio Pardubice | Hana Svobodová | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Pekaři z Plhova | Cipísek (při MŠ Plhov) Náchod | Mgr. Vendula Faltová | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 5. | MiniReBelky | ReBels team Trutnov | Čechová/Tauchmanová | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 03: Děti, Disco
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sweet | Pohybové studio Hroch Pardubice | Mirka Sedláčková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Mňamkoviny | TC Beta Pardubice | Michaela Novotná | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Witch in Green | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Unzeitigová, Šárka Prossová | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4. | Ice Ice Baby | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Miluše Laliová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Modelky | Bosanova - TŠ Bonifác o. s. Rtyně v Podkrkonoší | Pavlína Vlachová | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 04: Děti, Street dance, začínající
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Just dance | Bene Dance Art Team Trutnov | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Freak out | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Uličníkov | TS Neon Ústí nad Orlicí | Pája Michalovičová | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 4. | Ice Dancers I. | Ice Dancers Trutnov | Jana Kašparová | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 5. | Next Generation | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Iva Kodrlová | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 6. | Prostě děti | DVK 2 - TS Neon Žamberk | Renné Šebková | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 7. | Šmoulíci | TOY Crew - Středisko volného času Déčko Náchod | Jana Hofmanová | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 05: Děti, Street dance, pokročilí
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klanů mecheche | DVK 1 - TS Neon Žamberk | Pája Michalovičová, Renné Šebková | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Love It! | Taneční škola Timedance Hradec Králové | Martin Prošek | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Born 2 dance | Taneční škola Timedance Pardubice-Hořice-Jičín | Nikola Slezáková | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4. | Želvy Ninja | TS Oliver Vrchlabí | Marek Fiedler | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Karásek Jaroslav
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
Kategorie 06: Děti, Show a parketové kompozice, začínající
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marnivá sestřenice | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Tajemství půdy | HPM Dance Studio Pardubice | Vargová Petra | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Výborně, Ivánku! | Bees - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4. | Od kapky až po moře | Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5. | Prázdniny v divadle | Taneční kroužek při ZŠ Drtinovo náměstí Náchod | Eva Polášková, Michaela Viskotová | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 6. | Jumping pirates | Proč ne kids - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lada Nývltová | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 07: Děti, Show a parketové kompozice, pokročilí
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowboje i Indianie | Hand to Hand Warszawa | Magdalena Pasiut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2. | Piti Piti Pá | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Řeháková, Lucie Rybková | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Madagascar | TS Destiny Jičín | Michaela a Karolina Medkovy | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 08: Děti, Volný tanec
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antoszka | Klub tańca Siera Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | DALLAS country mix | Country Dance Broumov | Michal Ticháček | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | My story in your head | Taneční kroužek při ZŠ Drtinovo náměstí Náchod | Eva Polášková | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Show4youJane | Hvězdičky stars - ReBels team Trutnov | Čechová/Tauchmanová | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Hvězdy | ReBels team Trutnov | Čechová/Tauchmanová | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 09: Junioři, Disco
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goin In | Pohybové studio Hroch Pardubice | Mirka Sedláčková | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Rebelky | TC Beta Pardubice | Michaela Novotná | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Feel Fine | Stars - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lada Nývltová | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 4. | Hit | Bonima - TŠ Bonifác o. s. Rtyně v Podkrkonoší | Blanka Brojarová | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 10: Junioři, Street dance, začínající
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Party starters | MiniEnzee - Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec | Zuzana Kvisová | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 6 | 10 |
| 2. (2.) | Boty na cestách | Gold Edition - Středisko volného času Déčko Náchod | Barbora Svobodová | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 3. (3.) | Together we can make it | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Pavlína Ježková | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 |
| 4. (4.) | Kid da wiz | Ice Dancers Trutnov | Karolína Romanovská, Miluše Jezdinská, Zuzana Tunová | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 5. (6.) | The new akademiks | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 12 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6. (7.) | I heard you say | Just Dance - ReBels team Trutnov | Pepa Kosina / Petra Mochowá T-BASS | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 7. (8.) | Wake up | DDM Ulita Broumov | Markéta Fischerová | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| 8. (9.) | Armáda | Xka - Středisko volného času Déčko Náchod | Eliška Prausová | 14 | 6 | 3 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 9. (10.) | Premiéra | Golden Kids - DDM Symfonie Poděbrady | Šebestová Lucie | 6 | 2 | 17 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| 10. (11.) | BullSeye | JVK 2 - TS Neon Žamberk | Pája Michalovičová | 13 | 11 | 4 | 11 | 8 | 5 | 11 |
| 11. (12.) | Starting girls | DDM Ulita Broumov | Markéta Fischerová, Hana Vítová | 11 | 14 | 8 | 7 | 13 | 14 | 9 |
| 12. (13.) | Happy feet | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková | 8 | 15 | 7 | 13 | 9 | 11 | 16 |
| 13. (15.) | Špatné sny | Junioři - R-Couse crew - TC Bílek Ústí nad Orlicí | Nikola Krahulcová | 9 | 10 | 13 | 12 | 4 | 12 | 13 |
| 14. (5.) | Domino | DDM Ulita Broumov | Markéta Fischerová, Hana Vítová | 7 | 13 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 |
| 15. (16.) | Men in black | Bonima - TŠ Bonifác o. s. Rtyně v Podkrkonoší | Tomáš Smička | 15 | 16 | 10 | 10 | 17 | 15 | 14 |
| 16. (14.) | Hrdinové | Bublifuk Náchod | Kateřina Výborná | 16 | 17 | 11 | 17 | 16 | 16 | 12 |
| 17. (17.) | Mladí a neklidní | D-Rush Dobruška | Valérie Šmídová | 17 | 12 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 |
Poznámka: Kategorie byla na soutěži chybně vyhodnocena - v závorce můžete vidět původně vypočítané pořadí. Za chybu se všem soutěžícím omlouváme.
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 11: Junioři, Street dance, pokročilí
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tag Me! | Taneční škola Timedance Hradec Králové | Martin Prošek a Žanet Prošková | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2. | Znovuzrození | Druhá Realita Náchod | Jaroslav Karásek | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 3. | Stop & Go | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 4. | Tanec v srdci | JVK 1 - TS Neon Žamberk | Pája Michalovičová | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 5. | Swag | Taneční škola Timedance Pardubice-Hořice-Jičín | Veronika Petráňová | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 6. | Respect | TS Oliver Vrchlabí | Niky Kabátová | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 7. | Čistej hipec | Bene Dance Art Team Trutnov | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Ottová Lenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 12: Junioři, Show a parketové kompozice, začínající
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andělé rozchodů | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Trinity | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Ritual | TS Raven - Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec | Volejníková, Linhartová, Minaříková | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4. | Šach Mat nebo Pat, začínám se toho bát, musím dobrý tah teď dát |
Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 13: Junioři, Show a parketové kompozice, pokročilí
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afrika umodża | Stop and Go Warszawa | Kaja Sońta | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Anioły i demony | Klub tańca Siera Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Baseball | TS Destiny Jičín | Lucie Podobská, Valentýna Michálková, Karolína Medková | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 4. | Děti ulice | Dance perfect Praha | Lenka Ottová | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 5. | Planinou | TS Oliver Vrchlabí | Ivona čivrná | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 6. | Bond girls | Dance perfect Praha | Rostislav Šrom | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 7. | I will survive | Dance perfect Praha | Veronika Ladzianska | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 14: Junioři + dospělí, Volný tanec
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tne ReBels | ReBels team Trutnov | Laušman/Hladík | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Poza kontrolą | Klub tańca Siera Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | We live for dance | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Karolína Laliová | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 4. | African Battle in Rio | La Danza Praha | Jiřina Pavlátová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 15: Dospělí, Disco
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Express | Pohybové studio Hroch Pardubice | Mirka Sedláčková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Shake your body | TC Beta Pardubice | Michaela Novotná | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Poison | Kiss - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | kolektiv | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | All my people | TS Movimendo Slatiňany | Denisa Táborská,Barbora Marešová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 16: Dospělí, Street dance, začínající
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Beat | Enzee - Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec | Zuzana Kvisová | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Protože jsme ženy.. | Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 3. | Zagga dip | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 4. | Jinx | Zewl Crew Žamberk | kolektiv | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Nikdy to nevzdáme | Taneční crew El dance - DDM Symfonie Poděbrady | Šebestová Lucie,Irena Fedurcová | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Trhala fialky dynamitem | TS Neon Ústí nad Orlicí | Pája Michalovičová | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 7. | Firstime | Gear up Náchod | Anna Kaštánková | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 8. | Dancing in the rain | Royal Move - Středisko volného času Déčko Náchod | celá skupina | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 |
| 9. | Bad girl´s | Fellazz - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | kolektiv | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 17: Dospělí, Street dance, pokročilí
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Let´s Get On…! | Taneční škola Timedance Hradec Králové | Martin Prošek | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Gangsta s..t | Taneční škola Timedance Pardubice-Hořice-Jičín | Tim a Veronika Petráňová | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Karásek Jaroslav
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
Kategorie 18: Dospělí, Show a parketové kompozice, začínající
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tváří v tvář | Taneční kroužek Odry | Kateřina Pavelková | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Vlašťovenka | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | East or west, our "kukuč" is the best | Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4. | I Will Survive | Ladies Crew - Taneční škola Voila Praha | Marcela Šmrhová | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav
Kategorie 19: Dospělí, Show a parketové kompozice, pokročilí
| Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Confused | TS Oliver Vrchlabí | Marek Fiedler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Obcy | Klub tańca Siera Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Duše noci | TS Movimendo Slatiňany | Doušová,Táborská,Marešová | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Černá Alžběta
- Ottová Lenka
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
- Karvai Tibor
- Karásek Jaroslav