Výsledky 9. ročníku taneční přehlídky kolektivů i jednotlivců
Pódiovka
Datum konání: Neděle, 2. března 2008
Seznam soutěžních kategorií:
- Děti do 10 let, Scénický tanec
- Junioři od 10 do 15 let, Scénický tanec
- Dospělí nad 15 let, Scénický tanec
1. kategorie: Děti do 10 let, Scénický tanec
Číslo | Název kolektivu | Název vystoupení | Choreografie | Umístění |
---|---|---|---|---|
5. | ZUŠ B. Smetany - Nové Město nad Metují | Motýlí | Veronika Spilková | 1 |
10. | Zuš Jablonec nad Jizerou | V dešti | Petra Jiroušová | 2 |
4. | Dance club juniors 1 - Zábřeh | Kamarád | Ivona Janíčková | 3 |
1. | Dance club juniors mimi - Zábřeh | Mrazík | Nikola Jílková | 4 |
3. | Zuš Jablonec nad Jizerou | Bublinky | Petra Jiroušová | 5 |
8. | Zuš Zdeňka Buriana - Kopřivnice | Cats | Nikita Brožková | 6 |
7. | Dance club juniors mimi - Zábřeh | Plážová párty | Nikola Jílková | 7 |
2. | Malenky - Taneční škola Bonifác - Rtyně v Podkrkonoší | Námořnická | Věra Škaloudová | 8 |
11. | Dance club juniors 1 - Zábřeh | Ššš… | Ivona Janíčková | 9 |
6. | Korálky - Taneční škola Bonifác - Rtyně v Podkrkonoší | Ruská Máša | Věra Škaloudová, Jana Šichová | 10 |
9. | Zuš Fr. Kmocha - Kolín | Drezůra lipicánů | Mgr. Jana Haššáková | 11 |
Porota:
- Alžběta Černá
- Václav Drahotínský
- Irena Drahotínská
- Pavel Rutar
- Kateřina Riedlbauchová
2. kategorie: Junioři od 10 do 15 let, Scénický tanec
Číslo | Název kolektivu | Název vystoupení | Choreografie | Umístění |
---|---|---|---|---|
9. | Zuš Zdeňka Buriana - Kopřivnice | Pavouci | Nikita Brožková | 1 |
2. | ZUŠ Úpice | Perníková chaloupka | Jana Novotná | 2 |
10. | Zuš Jablonec nad Jizerou | Každý má svého anděla | Petra Jiroušová | 3 |
3. | Zuš Eduarda Marhuly - Ostrava | Pramínky | Nikita Brožková | 4 |
4. | Zuš Jablonec nad Jizerou | Vzplanutí | kolektiv | 5 |
1. | ZUŠ B. Smetany - Nové Město nad Metují | Malá slečna | kolektivní práce | 6 |
8. | ZUŠ B. Smetany - Nové Město nad Metují | Heéja | Veronika Spilková | 7 |
12. | ZUŠ Úpice | Na schovávanou | Vendula Poznarová | 8 |
6. | ZUŠ Jablonné nad Orlicí | Come on | Zdeněk Hejzlar | 9 |
11. | Dance club juniors 2 - Zábřeh | Sms | Nikola Jílková | 10 |
7. | Zuš Fr. Kmocha - Kolín | Popcorn | Mgr. Jana Haššáková | 11 |
5. | ZUŠ Chrudim | Nikdo mě nezná | Pavla Kymplová | 12 |
Porota:
- Alžběta Černá
- Václav Drahotínský
- Lenka Špačková
- Pavel Rutar
- Pavel Macura
3. kategorie: Dospělí nad 15 let, Scénický tanec
Číslo | Název kolektivu | Název vystoupení | Choreografie | Umístění |
---|---|---|---|---|
10. | TS Anais - Praha | Angels fall first | Irena Drahotínská | 1 |
15. | TS Aspekt Praha | Křehký svět květů | Kateřina Riedlbauchová | 2 |
6. | ZUŠ Hronov | Kdo z koho…? | Hana Kubinová | 3 |
14. | C-Dance Zuš J. Kociana - Ústí nad Orlicí | Vzpomínky nám zůstanou | Olga Bílá, Josef Papáček | 3 |
3. | Zuš Jablonec nad Jizerou | Od svítání do soumraku | Kateřina Votočková | 5 |
2. | TS Aspekt Praha | Linie Tvarů | Kateřina Riedlbauchová | 6 |
4. | Zuš Zdeňka Buriana - Kopřivnice | Samota | Nikita Brožková | 7 |
12. | Dance club juniors 3 - Zábřeh | Krysař | Marie Matisová | 8 |
13. | Zuš Jablonec nad Jizerou | O lásce | Kateřina Votočková | 9 |
5. | Dance club juniors 3 - Zábřeh | Schody do nebe | Marie Matisová, | 10 |
11. | Grip - pod ZŠ Praha | Kombat | Lenka.Murtingerova | 11 |
8. | Dance club juniors 3 - Zábřeh | V liliích | Marie Matisová | 12 |
7. | ZUŠ Jablonné nad Orlicí | Tango | Zdeněk Hejzlar | 13 |
16. | Dance club juniors 3 - Zábřeh | Touha | Marie Matisová | 14 |
1. | Dance club juniors 3 - Zábřeh | Kulka | Marie Matisová | 15 |
17. | Taneční škola Bonifác - Rtyně v Podkrkonoší | Tvář tance | Iveta Nývltová | 16 |
9. | C-Dance Zuš J. Kociana - Ústí nad Orlicí | Čauvec | Olga Bílá, Josef Papáček | 17 |
Porota:
- Alžběta Černá
- Václav Drahotínský
- Lenka Špačková
- Veronika Spilková
- Pavel Macura