Výsledky 10. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Parketovka
Datum konání: Sobota, 26. března 2011
Seznam soutěžních kategorií:
- Plesové taneční formace, Lat Mix + Stt Mix
- Děti do 10 let, Disco
- Děti do 10 let, Hip-Hop a Break Dance, Amatérské kluby
- Děti do 10 let, Hip-Hop a Break Dance, Pokročilé kluby
- Děti do 10 let, Show a parketové kompozice, Amatérské kluby
- Děti do 10 let, Show a parketové kompozice, Pokročilé kluby
- Děti do 10 let, Volný tanec
- Junioři 10-15 let, Disco, Amatérské kluby
- Junioři 10-15 let, Disco, Pokročilé kluby
- Junioři 10-15 let, Hip-Hop a Break Dance, Amatérské kluby
- Junioři 10-15 let, Hip-Hop a Break Dance, Pokročilé kluby
- Junioři 10-15 let, Show a parketové kompozice
- Junioři 10-15 let, Volný tanec
- Dospělí nad 15 let, Volný tanec
- Dospělí nad 15 let, Disco
- Dospělí nad 15 let, Hip-Hop a Break Dance, Amatérské kluby
- Dospělí nad 15 let, Hip-Hop a Break Dance, Pokročilé kluby
- Dospělí nad 15 let, Show a parketové kompozice, Amatérské kluby
- Dospělí nad 15 let, Show a parketové kompozice, Pokročilé kluby
1. Plesové taneční formace, Lat Mix + Stt Mix
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix Latina | StyleDance - Praha- starší | Adam Wysocki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Mix Latina | StyleDance - Praha - mladší | Adam Wysocki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
2. Děti do 10 let, Disco
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic word | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Mirka Sedláčková | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | Time to move | TS Be Free - Praha 2 | Iveta Vránová | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 |
3 | Barbaři | Smot - Týniště nad Orlicí | Jiřina Bednářová | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 |
4 | Holky z naší školky | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Barbora Němcová | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 19 |
5 | Miracle | Rosegirls při DDM Týniště nad Orlicí | Lenka Volková | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 27 |
6 | Roboti | Taneční škola Česká Třebová | Zuzka Řehůlková | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 29 |
7 | Life is on fire | Žabky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 30 |
8 | Kreslení Hrdinové | Berušky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová, Jarmila Svobodová | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 38 |
9 | Mami, vem mě do Zoo | Koťata - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lada Nývltová | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
3. Děti do 10 let, Hip-Hop a Break Dance, Amatérské kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The old school | M.A.D. Style - Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 |
2 | Minipeople | Myšičky - Rokytnice v Orlických horách | Pavla Staňková | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | Noční rej | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Řeháková | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 19 |
4 | Já jsem muzikant | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Markéta Buderová | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 26 |
5 | Labalend | Tendenc mláďátka - Havlíčkův Brod | Iva Novotná | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 26 |
6 | Invaze | Just dance - Klub SUN Hopsáček - Náchod | Anička Kaštánková | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 31 |
7 | Ať je hudba tvůj lék | DDM Ulita Broumov | Markéta Fischerová, Hana Vítová | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 34 |
8 | Masks | M.A.D. Style - Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 6 | 10 | 5 | 9 | 5 | 35 |
9 | Náš první hip hop | Hip hop team - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Hanka Poláčková | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 36 |
10 | Černý balet | DDM Sun - Lomnice nad Popelkou | Mgr. Růžena Nejedlová | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 42 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
4. Děti do 10 let, Hip-Hop a Break Dance, Pokročilé kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinkyblů | TS NEON Žamberk – DVK 1 | Renča Šebková, Pája Michalovičová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Ošklivé káčátko | UR DANCERS - Mladá Boleslav | Eliška Doubková | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
3 | Gagadance | Horské myši - Rokytnice v Orlických horách | Pavla Staňková | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
5. Děti do 10 let, Show a parketové kompozice, Amatérské kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Včelí medvídci | Berušky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Violin storm | Taneční kroužek Dynamitky - Náchod | Eva Polášková | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
3 | Ten kluk nedělá nic… | Taneční kroužek Dynamitky - Náchod | Eva Polášková | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
6. Děti do 10 let, Show a parketové kompozice, Pokročilé kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ptákoviny | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Barbora Němcová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Super Hero | STOP AND GO - Warszawa, Polska | Jolanta Wdowczyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | RUSAŁKI | Klub tańca "SIERA" - Krapkowice - Polsko | Agnieszka Daniszewska | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
4 | PAJĄKI | Klub tańca "SIERA" - Krapkowice - Polsko | Agnieszka Daniszewska | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 18 |
5 | Motobabies | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 |
6 | Školačky | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
7. Děti do 10 let, Volný tanec
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Orientu do Španěl | Taneční kroužek Dynamitky - Náchod | Eva Polášková | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2 | Piraci | Klub tańca "SIERA" - Krapkowice - Polsko | Agnieszka Daniszewska | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 |
3 | Upíři | Žabky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
4 | Heidi | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 |
5 | Kiss kiss | Karkulky a vlci - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Jarmila Svobodová, Martin Kašpar | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
8. Junioři 10-15 let, Disco, Amatérské kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mixér | Smot - Týniště nad Orlicí | Jiřina Bednářová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ... z Týniště | Rosegirls při DDM Týniště nad Orlicí | kolektiv | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
3 | Dangerous | Crazy - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lucie Justová | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 |
4 | Sisters | Alenky - Zruč nad Sázavou | Alena Heroutová, Ilona Šulcová | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 |
5 | You belive | Stars - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Jitka Kašparová | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
9. Junioři 10-15 let, Disco, Pokročilé kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Experience | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Mirka Sedláčková | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
2 | All Inclusive | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Barbora Němcová | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
3 | Space trip | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Barbora Němcová | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
10. Junioři 10-15 let, Hip-Hop a Break Dance, Amatérské kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nová počítačová | X - Dance Nové Město nad Metují | Jaroslav Karásek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Cool shell | DDM Ulita Broumov | Markéta Fischerová, Hana Vítová | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 |
3 | Inception | M.A.D. Style - Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 21 |
4 | No Stress | TS Be Free - Praha 2 | Iveta Vránová | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 23 |
5 | Dokaž to! | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 24 |
6 | 1st in da action | TS NEON Žamberk – JVK Bž | Gigi | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 30 |
7 | Pass tha dutch | Coma "A" - Nowá Ruda | Andrzej Mierzejewski | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 30 | 8 | N.E.R.D (šprti) | DDM Sun - Lomnice nad Popelkou | Mgr. Růžena Nejedlová | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 33 |
9 | Purple´s dance | DDM Ulita Broumov | Markéta Fischerová, Hana Vítová | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 41 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
11. Junioři 10-15 let, Hip-Hop a Break Dance, Pokročilé kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Chosen one´s | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Bady, Markéta Buderová | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
2 | Dance Hooligans | TS NEON Žamberk – JVK Fň | Pája Michalovičová, Gigi, Barča Šedajová | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 |
3 | Dance4life | EDC Trutnov | Iveta Wolfová, Walter Elschek | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 |
4 | Street Elegancy | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Markéta Buderová + Bady | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 20 |
5 | Like This | Horské myši - Rokytnice v Orlických horách | Pavla Staňková | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 23 |
6 | Srdeční záležitost | TaPŠ Ilma Turnov | kolektiv | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28 |
7 | The Jokers | Ice Dancers - SVČ Trutnov | Marie Nováková, Karolína Romanowská, Zuzana Tunová | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
12. Junioři 10-15 let, Show a parketové kompozice
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dance game | Tendenc - Havlíčkův Brod | Iva Novotná | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | ŚWIAT ZAMKI NETY W MUZYCE | Klub tańca "SIERA" - Krapkowice - Polsko | Agnieszka Daniszewska | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
3 | Wooaah! | Disco Girls - Praha 8 | Petra Mošovská | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
4 | Tokio | Disco Girls - Praha 8 | Petra Mošovská | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
5 | Ahóóój | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
13. Junioři 10-15 let, Volný tanec
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebelky | ReBels team Trutnov | Roman Hladík, Janička Čechová | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Discocountry | Smot -Týniště nad Orlicí | Jiřina Bednářová | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
3 | Marylin | Alenky - Zruč nad Sázavou | Alena Heroutová, Ilona Šulcová | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 |
4 | Dance Above The Rainbow | Taneční skupina Čarodějky - Praha 2 | Tereza Zemanová | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 |
5 | Když se holka ožení | Stars - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lada Nývltová | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
6 | Tik tak polka | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
14. Dospělí nad 15 let, Volný tanec
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesta Orientem | TK Sokol - Pečky | Iveta Šebestiánová | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 | Tyroli polka | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 |
3 | Pomáda | Por Que Preguntas - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | kolektivní práce | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 |
4 | Latino mix | Deni - Zruč nad Sázavou | Alena Heroutová | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 24 |
5 | Kabaret | Klub tańca "SIERA" - Krapkowice - Polsko | Agnieszka Daniszewska | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 25 |
6 | 2-hand reel | Taneční skupina Čarodějky - Praha 2 | tradiční | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 27 |
7 | Vive | Deni - Zruč nad Sázavou | Alena Heroutová | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 30 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
15. Dospělí nad 15 let, Disco
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epidemic gold edition | Epidemic - Mladá Boleslav | kolektiv | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 | Lucky day | Rosegirls Týniště nad Orlicí | Celý kolektiv | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Stand by you | Kiss - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
16. Dospělí nad 15 let, Hip-Hop a Break Dance, Amatérské kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirkus | Chaozs - Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová(Naiki) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Bang | Fellazz - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | skupina Fellazz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Hops Maki | Deni - Zruč nad Sázavou | Alena Heroutová | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
17. Dospělí nad 15 let, Hip-Hop a Break Dance, Pokročilé kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barevný svět v hrsti | TS NEON Žamberk - HVK | Barča Šedajová, Renča Šebková, Gigi, Pája Michalovičová | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | Exchanging information | Horské myši - Rokytnice v Orlických horách | Pavla Staňková a kolektiv | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 |
3 | Hard Candy | Taneční škola Česká Třebová | kolektiv | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 |
4 | Blonic tangerine | Coma - Nowa Ruda | Andrzej Mierzejewski | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 19 |
5 | Welcome to the Movie | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Brandová | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
18. Dospělí nad 15 let, Show a parketové kompozice, Amatérské kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souboj Titánů | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Markéta Buderová | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | Třebáň | Por Que Preguntas - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | kolektivní práce | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
3 | Hej, mistře basu! | Por Que Preguntas - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | kolektivní práce | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 |
4 | Brick and lace | Dance twixniks - Zábřeh | Nikola Jílková | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 22 |
5 | Talentmania | Kiss - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 24 |
6 | Kat.Deluna feat.akon | Dance twixniks - Zábřeh | Nikola Jílková | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá
19. Dospělí nad 15 let, Show a parketové kompozice, Pokročilé kluby
Pořadí | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na green | Epidemic - Mladá Boleslav | Vlaďka Bouchnerová | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Gold Pussycats | PS Hroch Pardubice při DDM Beta Pardubice | Andrea Řehůřková | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3 | Smooth criminal | Coma - Nowa Ruda | Andrzej Mierzejewski | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 |
4 | Helikoptery | Klub tańca "SIERA" - Krapkowice - Polsko | Agnieszka Daniszewska | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 |
5 | Sugar babies | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 28 |
6 | Trója | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 |
7 | Každý to zná | Taneční skupina "Ladybirds" Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 29 |
Porota:
- Walter Elschek
- Petr Ježek
- Agnieszka Bajda
- Robin Šeba
- Petra Mochowá