Výsledky 11. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Datum konání: 3. 3. 2012
Seznam soutěžních kategorií:
- Kategorie 01: Děti, Plesové taneční formace
- Kategorie 02: Dospělí, Plesové taneční formace
- Kategorie 03: Děti, Disco
- Kategorie 04: Děti, Hip-Hop a Break Dance
- Kategorie 05: Děti, Show a parketové kompozice
- Kategorie 06: Děti, Volný tanec
- Kategorie 07: Junioři, Disco
- Kategorie 08: Junioři, Hip-Hop a Break Dance
- Kategorie 09: Junioři, Show a parketové kompozice - začínající kluby
- Kategorie 10: Dospělí, Scénický tanec
- Kategorie 11: Dospělí, Disco
- Kategorie 12: Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - začínající kluby
- Kategorie 13: Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - pokročilé kluby
- Kategorie 14: Dospělí, Show a parketové kompozice - začínající kluby
- Kategorie 15: Dospělí, Show a parketové kompozice - pokročilé kluby
- Kategorie 16: Dospělí, Volný tanec
Kategorie 01: Děti, Plesové taneční formace
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselý jive | Základná umelecká škola Lipany | Katarína Karlíková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Vzpomínka na Strausse | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Elschek Walter
- Prošek Martin
Kategorie 02: Dospělí, Plesové taneční formace
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Večernice | ZUŠ Slatiňany | Kolektiv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Five latin | DDM Praha | Adam Wysocki | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3. | Modrý sen | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4. | Mix latina | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5. | Latino mix | Taneční obor ZUŠ Blatná | Veronika Loukotová | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Elschek Walter
- Prošek Martin
Kategorie 03: Děti, Disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G | Speciální ocenění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stay or go | TS Be Free Praha | Iveta Vránová | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
2. | Wonderful life | Taneční skupina DEMO Praha | Jitka Žaloudková | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
3. | Pětihvězdičková kuchyně | TS Destiny Jičín | Johana Herbrychová, Michaela Šoltysová | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4. | Fire | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
5. | Gimme gimme | Žabky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
6. | Baby disco | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
7. | Tarzan a Jane | Berušky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
8. | Kinder Párty | Hvězdičky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lada Nývltová | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | za atraktivní vystoupení nejmladších soutěžících |
9. | Writing on the wall | Disco Cats - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Iveta Pírková | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | |
10. | Happy dance | Happy dance - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Lucie Šedová | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | |
11. | Zrození smailíků | Disco - Smailíci - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Iveta Pírková | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Elschek Walter
- Prošek Martin
Kategorie 04: Děti, Hip-Hop a Break Dance
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crush | M.A.D. Style - DDM Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Happy nation | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Řeháková | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3. | Spáči | Mláďátka - TS Tendenc Havlíčkův Brod | Iva Novotná | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |
4. | No name | Coma 2 - Coma Nowa Ruda | Andrzei Mierzejewski | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
5. | Dancing world | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Karolína Laliová | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 |
6. | We wanna dance! | Ice Dancers - Středisko volného času Trutnov | Karolína Romanowská | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
7. | Dance slide | 4Dance I - DDM Ulita Praha | Adéla Bartošová | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 |
8. | Hip - hop klauni | Hip-hop cats - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Lucie Benková | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Elschek Walter
- Prošek Martin
Kategorie 05: Děti, Show a parketové kompozice
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G | Speciální ocenění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cirkusový sen | Základná umelecká škola Lipany | Katarína Karlíková | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2. | Flinstonovci | Základná umelecká škola Lipany | Katarína Karlíková | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Pátá | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
4. | Kwiaty | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
5. | Na obzoru piráti | Malí tanečníci - Malí tanečníci Slatina nad Zdobnicí | Miroslava Sojková | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
6. | Člověče nezlob se ! | DDM SUN Lomnice nad Popelkou | Růža | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
7. | Copak na to řeknete? | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Miluše Laliová | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
8. | Baby show | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | za nejlepší kostým |
9. | Králíci z klobouku | Berušky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 8 | |
10. | Tučňáci vs Lemuři | Hvězdičky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lada Nývltová | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Elschek Walter
- Prošek Martin
Kategorie 06: Děti, Volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Do tanca | Základná umelecká škola Lipany | Katarína Karlíková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Prší, prší | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3. | Zegary | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4. | Afrika | Žabky - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Elschek Walter
- Prošek Martin
Kategorie 07: Junioři, Disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thunderstorm | Taneční skupina DEMO Praha | Jitka Žaloudková | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Papi | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
3. | Nothing else | Rosegirls Týniště nad Orlicí | Lenka Volková | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4. | Uno | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
5. | Colors of the rainbow | Stars - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Kašparová Jitka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6. | Discohvězdy | Dance Factory Sadská | Irena Klinkáčková | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
7. | Hearthbreaker | Dance Factory Sadská | Hanka Pánková | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Elschek Walter
- Petráňová Veronika
Kategorie 08: Junioři, Hip-Hop a Break Dance
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G | Speciální ocenění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pártýýýý | Druha Realita Junior - SVC Déčko Náchod | Jaroslav Karásek | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2. | Crazy move | Bene Dance Art Team Trutnov | Iveta Wolfová, Walter Elschek | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
3. | Touch Me ! | M.A.D. Style - DDM Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
4. | Šachmat | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | |
5. | Reklama | Gold Edition Náchod | Barbora Svobodová | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | za nápad a střih hudby |
6. | Gangsters party | DDM Ulita Broumov | Fischerová Markéta | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 12 | 6 | |
7. | Take it easy | TS Oliver Vrchlabí | Nikola Kabátová | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | |
8. | The ties | Coma 1 - Coma Nowa Ruda | Dominika Olejnik | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 17 | |
9. | We love it because we are sexy | Dance expert Praha | Kateřina Stůjová | 11 | 10 | 14 | 6 | 8 | 6 | 9 | |
10. | Nahoru, dolu | TS Destiny Jičín | Vendula Votýpková | 9 | 15 | 8 | 14 | 12 | 7 | 5 | |
11. | Radio Freak | 4Dance II - DDM Ulita Praha | Adél, Gábi, Kaya | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
12. | Taneční crew | L dance - DDM Symfonie Poděbrady | Lucie Šebestová | 17 | 11 | 9 | 15 | 17 | 9 | 12 | |
13. | Cool shell | DDM Ulita Broumov | Radomír Marek | 13 | 12 | 13 | 16 | 11 | 17 | 14 | |
14. | Hip - hop | Hip-hop dance - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Lucie Šedová | 15 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13 | 15 | |
15. | My chick bad | Paradis Klodzko | Dominika Olejnik | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 15 | 10 | |
16. | I belive | Golden Kids - DDM Symfonie Poděbrady | Lucie Šebestová | 12 | 9 | 18 | 9 | 14 | 16 | 16 | za technický soulad kolektivu |
17. | Look at us! | D-RUSH - DDM Dobruška | Monika Panenková, Valérie Šmídová | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | |
18. | Street Fight | Cože ??? - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lada Nývltová, Vojtěch Švehla | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 09: Junioři, Show a parketové kompozice - začínající kluby
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Hej” | STOP AND GO Warszawa | Kaja Sońta | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2. | Alenky | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
3. | Retro show | Základná umelecká škola Lipany | Štefan Karabáč | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. | Štýly | Základná umelecká škola Lipany | Štefan Karabáč | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
5. | Taneční galerie | DDM SUN Lomnice nad Popelkou | Růža | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 |
6. | Už nejsme malí | Základní umělecká škola Police nad Metují | Alžběta Černá | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
7. | Šmoula la lá | TS Tendenc Havlíčkův Brod | Iva Novotná | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
8. | Dievčatá | Základná umelecká škola Lipany | Veronika Bujňáková | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 10: Dospělí, Scénický tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silueta mojej duše | Základná umelecká škola J.Cikkera Banská Bystrica | I.Rašková, L.Holincová | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Myšlienky génia | Základná umelecká škola J.Cikkera Banská Bystrica | I.Rašková, J.Lašutová | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3. | Oheň a led | TS Naděje Kralupy nad Vltavou | Veronika Nováková | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4. | Danse pour moi, danse avec moi... | Základná umelecká škola J.Cikkera Banská Bystrica | L.Holincová | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
5. | Horehroní | TS Naděje Kralupy nad Vltavou | Veronika Nováková | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
6. | Jo možná sním | Základní umělecká škola Police nad Metují | Alžběta Černá | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7. | To je MOJE! | Taneční soubor ISIS Praha | Pavla Tomšíková | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 11: Dospělí, Disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varieté | TS Destiny Jičín | Kolektiv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Poison | Kiss - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lenka Fantová + kolektiv | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
3. | Novinka | Samostatná taneční skupina Rosegirls Týniště nad Orlicí | Skupina | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4. | Upside Down | Crazy - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Lucie Čechová | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
5. | Chinguiskan | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
6. | Ladies and gentleman | Rosegirls Týniště nad Orlicí | Lenka Volková | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Porota:
- Elschek Walter
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 12: Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - začínající kluby
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Power of Nature | Gold Edition Náchod | Barbora Svobodová a Běta Vláhová | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2. | Dancing singers | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Bradnová | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
3. | Harley | Dance Studio Wanted Mariánské Lázně | kolektiv | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
4. | Pass That Dutch | M.A.D. Style - DDM Třebechovice pod Orebem | Kolektiv | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 |
5. | Prison Break | Dance Studio Wanted Mariánské Lázně | kolektiv | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 |
6. | E.T. | Fellazz - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | skupina Fellazz | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
7. | Great Crew Seven | Great Crew Seven - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | VŠICHNI | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 |
8. | It’s not over | TS Be Free Praha | Iveta Vránová | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Porota:
- Elschek Walter
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 13: Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - pokročilé kluby
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Power of melody | 4Dance III - DDM Ulita Praha | Standa Prošek | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | Labyrinth | Agony crew Česká Třebová | Rybková Lucie, Řeháková Tereza, Skala Marek | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3. | Smarties | Independent Community Praha | Karel Chroust | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4. | Who run the world | Independent Community Praha | Vlasta Šašková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Elschek Walter
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 14: Dospělí, Show a parketové kompozice - začínající kluby
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avatar | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Dance or die! Bang, bang | TS Tendenc Havlíčkův Brod | Iva Novotná | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3. | Drsňačky na cestě kolem světa | Dance Salad - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Darina Friedrischková | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Porota:
- Elschek Walter
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 15: Dospělí, Show a parketové kompozice - pokročilé kluby
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La mujer de fuego | Základná umelecká škola Lipany | Katarína Karlíková | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | A prečo nie | Základná umelecká škola Lipany | Katarína Karlíková | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
3. | Ukradené srdce | 4 Dance III - DDM Ulita Praha | Adél, Gábi, kolektiv | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4. | Slunce, seno a pár holek | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5. | Bier fest | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Porota:
- Elschek Walter
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika
Kategorie 16: Dospělí, Volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G | Speciální ocenění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black magic | Základná umelecká škola Lipany | Katarína Karlíková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | za choreografii |
2. | Pencil full od lead | Por qué preguntas - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | dívky samy | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Hey Boy ! | Fellazz - TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | skupina Fellazz | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
4. | Country women | Dance Salad - DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Darina Friedrischková | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | za překonání technických problémů během vystoupení |
5. | Coca cola | Ladybirds Pardubice | Alena Balcarová st. a ml. | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Elschek Walter
- Filipová Hana
- Dytrt Martin
- Koguciuk Wojciech
- Dytrtová Lenka
- Prošek Martin
- Petráňová Veronika