Výsledky 13. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Datum konání: 31. 5. 2014
Seznam soutěžních kategorií:
Kategorie 01: Mini - disco a street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blbiny | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová, Tereza Unzeitigová | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | Lil Gangsta Attituders | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová&Tereza Pastvová, Klára Stolínová, Natálie Špůrová | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3. | Lil Mixit | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová&Tereza Pastvová, Klára Stolínová, Natálie Špůrová | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 02: Mini - disco a street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hey Mickey! | PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Kateřina Bartoníčková a Denisa Čechová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Máme v lodi díru | TS Neon Žamberk | Verunka a Lea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 03: Mini - Show a parketové kompozice
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alenky a zrcadlo | Studio moderního tance Týniště nad Orlicí | J.Bednářová | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Havajská siesta | HPM DS Baby 2 - DDM ALFA Pardubice | Hana Svobodová | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3. | Když vzlétnu já | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | Maškarní | HPM DS Baby 1 - DDM ALFA Pardubice | Hana Svobodová | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5. | Beruško, půjč mi jednu tečku | Berušky Broumov | Iva Hoffmannová | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6. | Flesz Mini | Szkoła Tańca Flashdance Wrocław | Marlena Baran | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 04: Děti - disco, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Numbers stars | TS Luna Jičín | Lucie Naušová | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Black and White | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová, Tereza Unzeitigová | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3. | Autíčka | ZUŠ Melodie Hořice | Petra Mašková | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4. | mały Skandal 2 | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders SKANDAL Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5. | mały Skandal 1 | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders SKANDAL Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 05: Děti - disco, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Little Americano | PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Mirka Sedláčková | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2. | Chyť to štěně! | 13j - TC Beta Pardubice | Míša Novotná | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 06: Děti - street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Treasure | Bene Dance Art Team Trutnov | Walter Elschek | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2. | The Game | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3. | I love hip hop | TS Neon Žamberk | Papája | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
4. | NYC | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabča | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 |
5. | Party up | DDM Ulita Broumov | Markéta, Hanka | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 |
6. | Andílci | PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Markéta Buderová | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
7. | Street cats | Ice dancers Trutnov | Karolína Romanowská, Kateřina Hojná | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 |
8. | HOW GEE | Taneční skupina T-BASS Pardubice | Andrea Vernerová | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
9. | Venez Danser | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová&Tereza Neumannová, Aneta Kancnýřová | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 |
10. | Pacholata | Action Stories Ústí nad Orlicí | Veronika Březinová | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 07: Děti - street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svět dětí | TS Neon Žamberk | Renné | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. | Právě teď a tady | PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Markéta Buderová | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. | LOLLY UNIT | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Janette Prošková | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4. | Energy Kids | Szkoła Tańca Flashdance Wrocław | Oleg Shtanko/Robert Baran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5. | Biało - Czarny | Maseczki - GoKiS Kąty Wrocławskie | Wojciech Koguciuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 08: Děti - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monster High | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | PIRACKA ORKIESTRA | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO I JAZZOWEGO "SIERA" Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3. | My first time | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Anička, Gabča | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
4. | Get Up! | TC Beta Pardubice | Zuzka Malá | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 09: Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORSKA PRZYGODA | Dziecięcy Zespół Artystyczny UŚMIECH Rzeszów | Aneta Markiewicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | Dívky z Paříže | HPM DS děti - DDM ALFA Pardubice | Petra Vargová | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3. | Start ke hvězdám | Studio moderního tance Týniště nad Orlicí | J.Bednářová | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 10: Děti - volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAGICZNE DRZEWO | Dziecięcy Zespół Artystyczny UŚMIECH Rzeszów | Aneta Markiewicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | ULOTNIE | Studio jazzowe ADAN Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
3. | show4youJane - ZUMBA | Hvězdičky stars - ReBels team Trutnov | Čechová/Laušman | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4. | Hvězdy - ZUMBA | ReBels team Trutnov | Čechová/Laušman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 11: Junioři - disco, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders SKANDAL Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2. | Skandal junior | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders SKANDAL Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3. | średni Skandal 2 mini | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders SKANDAL Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4. | średni Skandal | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders SKANDAL Sosnowiec | Katarzyna Pilch | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5. | I love it | Rosegirls III Týniště nad Orlicí | Klára Stolínová a Eliška Vohnoutová | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
6. | Show me the price | The S.W.A.G. Týniště nad Orlicí | Reslová Lenka | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
7. | Andrenalina | Black White Girls - Black White Girls Praha | Vojtěch Lacko | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
8. | Jen tak Black white girls | Black White Girls - Black White Girls Praha | Vojtěch Lacko | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 12: Junioři - disco, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Don't stop the party | H19 - PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Míša Novotná | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | Bla, bla, bla | TS Destiny Jičín | Johana herbrychová, Michaela Šoltysová | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 13: Junioři - street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Bounce | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Marijana Divanovič a Michal Šesták | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
2. | New York city | TS FLOW Ústí nad Orlicí | Klára Vacková, Nikola Krahulcová | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
3. | Převtěleni | DDM Ulita Broumov | Fischerová Markéta | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 |
4. | Stronger | Ice dancers Trutnov | Karolína Romanowská, Kateřina Hojná, Miluše Jezdinská, Zuzana Tunová | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 |
5. | ARMY-NATION | Shake-Dance Chlumec nad Cidlinou | Naďa Vilgošová+členky týmu | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 |
6. | Swing it | TS Neon Žamberk | Verunka a Spajx | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 1 |
7. | Konec je jen začátek | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 |
8. | How lo can you go | DDM Ulita Broumov | Hana Vítová | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 |
9. | Freak out | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Šárka Radová a Michaela Jirásková | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 |
10. | Dance 4 life | TS Juicy Lanškroun | Šárka Marková | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 |
11. | Mimoňové | TS Oliver Vrchlabí | Mára, Hony | 11 | 10 | 12 | 4 | 10 | 4 | 4 |
12. | Swaggalicious | TS Juicy Lanškroun | Vendula Turková | 9 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 14: Junioři - street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Work it | TS Neon Žamberk | Renné | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2. | Beast | TS Oliver Vrchlabí | Niki | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
3. | Hip Hop Mims | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
4. | MOVE | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Martin Prošek | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5. | Life is joke | PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Markéta Buderová | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 |
6. | Victory lap | TS Oliver Vrchlabí | Kolektiv | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 |
7. | All you need | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | Janette Prošková | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 |
8. | Hip hop | Mała Maska - GoKiS Kąty Wrocławskie | Wojciech Koguciuk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 15: Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OGIEŃ MÓJ ŻYWIOŁ | Foton CHEŁM | Marek Wilkołaski, Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2. | Vzpomínky | TS Oliver Vrchlabí | Marťan | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3. | Business woman | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4. | Monkeys | TS Oliver Vrchlabí | Markí X | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Danger, Cry & Strong | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
6. | Mamma Mia show | Black White Girls - Black White Girls Praha | Vojtěch Lacko | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 16: Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAGIC POT Panoramix | STOP AND GO Warszawa | JOLANTA WDOWCZYK-CZARNOGÓRSKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. | NIEPOKORNI | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO I JAZZOWEGO "SIERA" Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3. | Má náruč | HPM DS Juniorky 1 - DDM ALFA Pardubice | Tereza Mihálová, Kateřina Mullerová | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 17: Junioři - volný tanec a plesovky
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽÁBY na Broadwayi | STOP AND GO Warszawa | JOLANTA WDOWCZYK-CZARNOGÓRSKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2. | Když děti tančí s Elvisem | Taneční klub Broumov | Michal Ticháček | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3. | The ReBels -ReBels team | ReBels team Trutnov | Laušman/Hladík | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | Tike Tike Khardi | Orientální tanec děti ALFA - DDM ALFA Pardubice | Blanka Nadrchalová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 18: Dospělí - disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Right on time | PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Mirka Sedláčková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Power | 13e - TC Beta Pardubice | Míša Novotná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 19: Dospělí - street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Don't hold back | TS Juicy Lanškroun | Vendula Turková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Tak trochu jiná story! | Action Stories Ústí nad Orlicí | Michal Moravec | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3. | s:DARex | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lucie Sýkorová | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 20: Dospělí - street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Here it comes | PS Hroch při DDM Beta Pardubice | Markéta Buderová | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2. | Protože proto | Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3. | Proti proudu | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková, Tereza Řeháková | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4. | You Got The Love | TŠ TIMEDANCE Hořice | Tim, Nikča, Verča | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Michalovičová Pavla
- Šreiber Radovan
- Kalin Zdenka
- Dytrtová Lenka
Kategorie 21: Dospělí - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Party | M.A.D. Style Třebechovice pod Orebem | Gabča, Nelča, Pulpina | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2. | Nová doba | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová a kolektiv | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3. | Pro Tebe | Taneční kroužek Odry | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
4. | Jsi mé pouto | Taneční kroužek Odry | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
Kategorie 22: Dospělí - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kdyby obraz tančil… | TS Movimento Slatiňany | Táborská, Marešová,Vincenciová | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2. | DZIEWCZYNY JAMESA BONDA | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO I JAZZOWEGO "SIERA" Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka
Kategorie 23: Dospělí - volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Never be you | TS Movimento Slatiňany | Táborská, Marešová,Vincenciová | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Umbrella | TŠ Voila Praha | Marcela Šmrhová | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3. | NIE USTAWAJ W BIEGU | skupina starší 30 let - Studio jazzowe ADAN Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4. | CHŁOPCY Z NOWEGO JORKU I DZIEWCZYNY Z KRAPKOWIC | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO I JAZZOWEGO "SIERA" Krapkowice | Agnieszka Daniszewska | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin
- Karvai Tibor
- Černá Alžběta
- Šreiber Radovan
- Dytrtová Lenka