Výsledky 18. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Datum konání: 26.5.2018
Seznam soutěžních kategorií:
Kategorie 1. Mini
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Happy vibes | MINI KIDS - Taneční skupina Neon Žamberk | Verunka, René a Lea | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2. | Trolls | Respekcik - Młodzieżowe Centrum Kultury Legnica | Beata Klimecka | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3. | Vařila myšička kašičku | DSA Plaňany | Aneta Solilová, Iveta Šebestiánová | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4. | Květinky | Přípravka - Stepík Nové Město nad Metují z.s. Česká Skalice | Kateřina Dušková | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 2. Děti - Disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hey, hey, hey! | TC Beta Pardubice | Zuzka Zozuláková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | "MALI BOCHATERZY" | DZIECI - STOP AND GO Warszawa | Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3. | We love it | Rosegirls Týniště nad Orlicí | Aneta Vachová | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4. | Power Kids | Zgraja 3 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Kinga Frąckiewicz | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
5. | Crazy kids | Zgraja 5 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Julia Fusiecka | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
6. | Tajná mise | Aerobik 1 - Stepík Nové Město nad Metují z.s. Česká Skalice | Pavlína Votrubová | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 3. Děti - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEACEová věc | DVK Gentle - Taneční skupina Neon Žamberk | Pája Michalovičová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | RAINBOW | STEELS - STEELS Hradec Králové | Andrea Bílková | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3. | Just-in | UR dancers Mladá Boleslav | johi a sofi | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4. | Basketball | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Barča Edlmanová, Verča Havlíčková | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5. | On the waves | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Andy Bielešová, Soňa Hebká | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |
6. | High Five | Zgraja 5 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Bartek Włodarz | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
7. | Shake Your Hands | Ice Dancers New Age - Středisko volného času Trutnov | Marie Nováková, Alice Šlitrová | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8. | Can´t stop the feeling | DDM Alfa Pardubice | Martina Ročková | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 4. Děti - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | We got Flavour | Zgraja 3 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Piotr Polarski | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2. | My Queens | DVK Chilly - Taneční skupina Neon Žamberk | Pája Michalovičová | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
3. | Denní poznání | Free Fall - SVČ Déčko Náchod | Michaela Magnusková | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4. | "Przerwa" | JUST KIDS - JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra, Arkadiusz Franczak | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
5. | BTW... | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Lůca a Mára Fiedlerovi | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6. | The Jacksons | Mini Respekt - Młodzieżowe Centrum Kultury Legnica | Barbara Olech, Beata Klimecka | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 5. Děti - Show a parketové kompozice
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kráska a zvíře | TS Angeles děti - Středisko volného času Trutnov | Petra Nosková | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | "Niepokorne Iskierki" | BŁYSK MINI - Akademia Wyobraźni "KAJUNE" Czeladź | Justyna Fit-Kempska | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
3. | Velké prádlo | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Radka Srnská | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4. | Nejsme Angry | DSA Plaňany | Aneta Solilová, Iveta Šebestiánová | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 |
5. | "ORZECHOWY PROBLEM" | DZIECI - STOP AND GO Warszawa | Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 |
6. | Basketball | Mini Respekt - Młodzieżowe Centrum Kultury Legnica | Beata Klimecka | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 |
7. | W promieniach słońca | Igraszki - Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Zabrze | Magdalena Wojnarowicz-Klimas | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 |
8. | Jutro klasówka | FRASZKA Z BAJKĄ - Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Zabrze | Magdalena Wojnarowicz-Klimas | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9. | Zvonilky | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Marťa a Vendy Jarošovi | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 6. Děti - Volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Z tropického pásu | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Radka Srnská | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Chuligáni | ZUŠ Police nad Metují | Černá Alžběta | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3. | 24k | DDM Alfa Pardubice | Barbora Ježková, Lucie Vtípilová | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 7. Junioři - Disco
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Let's dance | Zgraja 2 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Katarzyna Żebrowska | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2. | FILHARMONIA | Mały Foton - Foton Chełm | Paulina Szymkowska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Friendship never ends | TC Beta Pardubice | Zuzka Zozuláková | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4. | Mortal Kombat | Foton Dance - Foton Chełm | Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
5. | Are you ready? | TC Beta Pardubice | Denisa Junková | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 |
6. | Move | Zgraja 4 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Kinga Frąckiewicz | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
7. | Estrellas (Estrejas) | DDM Domino Hronov | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 8. Junioři - Street dance, začínající
Finále
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Síla Asie | Druhá Realita - SVČ Déčko Náchod | Kristýna Šormová | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Get Dark | JVK Gentle - Taneční skupina Neon Žamberk | René Šebková | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3. | Escape from childhood | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
4. | Pink Power | Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
5. | JUST GANG | JUST DANCE Studio Chrzanów | Aleksandra Kędra, Agnieszka Sęk | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Semifinále
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E | Součet | Postup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Get Dark | JVK Gentle - Taneční skupina Neon Žamberk | René Šebková | x | x | x | x | x | 5 | Ano |
2.-3. | Pink Power | Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová | x | x | x | x | 4 | Ano | |
2.-3. | Síla Asie | Druhá Realita - SVČ Déčko Náchod | Kristýna Šormová | x | x | x | x | 4 | Ano | |
4.-5. | Escape from childhood | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Gabriela Mikulecká | x | x | x | 3 | Ano | ||
4.-5. | JUST GANG | JUST DANCE Studio Chrzanów | Aleksandra Kędra, Agnieszka Sęk | x | x | x | 3 | Ano | ||
6. | Jedna láska a svět | United crew - DDM Déčko Rychnov nad Kněžnou | Jaroslav Karásek | x | x | 2 | ||||
7.-10. | 16 shots | UR dancers Mladá Boleslav | Niki a kačka | x | 1 | |||||
7.-10. | Clique | SHAKEDANCE JUNIOR - DDM Chlumec nad Cidlinou | NAĎA VILGOŠOVÁ | x | 1 | |||||
7.-10. | Freedom | GearUp - SVČ Déčko Náchod | Anežka Exnerová, Krystyna Kotlan | x | 1 | |||||
7.-10. | Get It On The Floor | Ice Dancers New Age - Středisko volného času Trutnov | Marie Nováková, Alice Šlitrová | x | 1 | |||||
11.-16. | Bí ef ef | TS Juicy Lanškroun | Michaela Dušková | 0 | ||||||
11.-16. | Chief Rocka | Zgraja 4 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Justyna Warelis | 0 | ||||||
11.-16. | Do it! | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Anna Absolonová, Nikola Půlpánová | 0 | ||||||
11.-16. | Free dance | SMOTart Týniště nad Orlicí | Jiřina Bednářová | 0 | ||||||
11.-16. | Sprejer je frajer | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Mára, Soňa | 0 | ||||||
11.-16. | You can´t hide | Xka - SVČ Déčko Náchod | Barbora Voleská | 0 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 9. Junioři - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiphop new | Zgraja 2 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Piotr Polarski | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2. | Feel my bloodline | JVK Chilly - Taneční skupina Neon Žamberk | René Šebková | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
3. | No Diggity | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
4. | Burn up... | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Lůca, Barča, Verča | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 |
5. | HIP HOP | STOP AND GO Warszawa | Klaudia Zaręba | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
6. | Just fun | Danca Academy De Luxe Žilina | Barbara gurská | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 |
7.-8. | Let It Flow | Keep Up Crew Broumov | Lucie Zelená | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 |
7.-8. | Wassup | Danca Academy De Luxe Žilina | Barbara Gurská | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 |
9. | In memory | Danca Academy De Luxe Žilina | Barbara Štubňová Gurská | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 10. Senioři
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sestry v akci | DSA Plaňany | Aneta Solilová, Iveta Šebestiánová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Crazy pink holiday | Mad Style Mothers Třebechovice pod Orebem | Klára Stolínová | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | S Davem? | TŠ Voila Praha | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 11. Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | AŽ | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Mára Fiedler | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
1.-2. | Legenda o konci světa | TS Angeles junioři - Středisko volného času Trutnov | Petra Nosková | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3. | Lalki | Mały Foton - Foton Chełm | Natalia Jóźwiak | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
4. | Jak vycvičit draka | DSA Plaňany | Aneta Solilová, Iveta Šebestiánová | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
5. | "Wśród ptaków niezwykłych" | BŁYSK - Akademia Wyobraźni "KAJUNE" Czeladź | Justyna Fit-Kempska | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
6. | Trip to New York | Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 12. Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRAGNIENIE | SZEPTEM - Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Zabrze | Karolina Kladziwa | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2. | "Przyjaciel" | JUST ART KIDS - JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3. | "DOBRO CZY ZŁO?" | JUNIOR - STOP AND GO Warszawa | Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
4. | Sezame, otevři se.. | DSA Plaňany | Aneta Solilová, Iveta Šebestiánová | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
5. | Avatice | SMOTart Týniště nad Orlicí | Jiřina Bednářová | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6. | A MOŻE BY TAK INACZEJ | Zespół Taneczny Form Nowoczesnych IMPET Rzeszów | BERNADETTA WOJTUŃ-SIKORA | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 13. Junioři - Volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pocta | Rodeo - Středisko volného času Trutnov | Jana Kašparová | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | Na dvoře vévodském | ZUŠ Slatiňany | Jiřina Doušová | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3. | Candyman | Foton Dance - Foton Chełm | Natalia Jóźwiak | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4. | Fantazie se sukní | Karima - DDM Domino Hronov | Pastuchová | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 14. Dospělí - Street dance, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strč prst skrz šusťák | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Barča Edlmanová | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2. | Transformation | Royal Steps - SVČ Déčko Náchod | Petra Stará | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
3. | FIYAH | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Adam Josef Poláček | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 |
4. | Say less | Freaks crew Kolín | kolektiv | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
5. | Nail It | TS Juicy Lanškroun | Šárka Marková | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
6. | Light It Up | TS Juicy Lanškroun | Vendula Turková | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 |
7. | Asian Concinnity | Sin Fronteras - SVČ Déčko Náchod | Andrea Matysová | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 15. Dospělí - Street dance, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Without Limits | Taneční škola Česká Třebová | Lucie Rybková | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2. | JUST JUNIORS | JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra, Julia Żytko | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
3. | Janet | Respekt - Młodzieżowe Centrum Kultury Legnica | Barbara Olech, Beata Klimecka | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 |
4. | Mantra | Zgraja 1 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Bartek Włodarz | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
5. | Queen Is dead | UR dancers Mladá Boleslav | sughi | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 |
6. | Made in Vrchlabí | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Lůca a Mára Fiedlerovi | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 |
7. | Because you already know.. | Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Nikol Šteinerová | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8. | CHAOS IS MY LEADER | NIGHT/MARE Třebechovice pod Orebem | Adam Josef Poláček | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 16. Dospělí - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "W niepewności swojej" | SZEPTEM - Akademia Wyobraźni "KAJUNE" Czeladź | Justyna Fit-Kempska | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | "Hierarchia" | JUST ART TEENS - JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3. | Dwa Światy | Foton Chełm | Paulina Piśkiewicz | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4. | Samara | TS Angeles hlavní - Středisko volného času Trutnov | Petra Nosková | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 17. Dospělí - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ECHOLOKACJA | TEATR WYOBRAŹNI - Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Zabrze | Magdalena Wojnarowicz-Klimas | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
2. | "Black Tree" | JUST ART - JUST DANCE Studio Chrzanów | Justyna Kędra, Agata Koźbiał | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
3. | The Element of Water | Zgraja 1 - Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Katarzyna Żebrowska | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4. | GOŁĘBICE | ZA MGŁĄ - Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Zabrze | Magdalena Wojnarowicz-Klimas | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5. | Labyrint | Taneční škola Česká Třebová | Tereza Řeháková | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6. | Hinekure | Klopýtavý jednorožec - TŠ Voila Praha | Marie Adamová | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 |
7. | Do krve | Movimento Slatiňany | Táborská a Marešová | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 |
8. | TWARZE | Zespół Taneczny Form Nowoczesnych IMPET Rzeszów | BERNADETTA WOJTUŃ-SIKORA | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
9. | "... zmizí jako slzy v dešti" | TS Klopýtající Jednorožec - TŠ Voila Praha | Marie Adamová | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin
Kategorie 18. Dospělí - Volný tanec
Umístění | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Od úsvitu do západu | ZUŠ Slatiňany | kolektiv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | RESPECT | Foton Chełm | Natalia Jóźwiak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Miro Olšavský
- Veronika Lálová
- JK Sanchez
- Petra Mochowá
- Jan Pitkin