Výsledky 10. ročníku taneční přehlídky kolektivů
Pódiovka
Datum konání: Neděle, 27. března 2011
Seznam soutěžních kategorií:
1. kategorie: Děti do 10 let, Scénický tanec
| Číslo | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | Celkové Pořadí | Speciální ohodnocení |
| 1 | Tajemství pod kloboučkem | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Petra Jiroušová | ||
| 2 | Co dělá princezna? | Dance club Juniors 1 - Zábřeh | Marie Novotná | ||
| 3 | Bakterie | ZUŠ - Police nad Metují | Alžběta Černá | 3 | |
| 4 | Taneček | ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují | Jana Mrovcová | ||
| 5 | Černá půl půl bílá | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | 2 | |
| 6 | Rozbité loutky | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Petra Jiroušová | Nápad | |
| 7 | Královničky | ZUŠ Náchod | Jana Valtarová a děti | Kostýmy + hudba | |
| 8 | Džungle | ZUŠ Habrmanova - Hradec Králové | Monika Šponiarová | Originalita celkového výrazu | |
| 9 | Myšky | ZUŠ - Police nad Metují | Alžběta Černá | 1 | |
| 10 | Pradlenky | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová |
Poznámka: Porota hodnotila jen první tři místa.
Porota:
- Barbora Křováčková Machová
- Marie Bezecná
- Štěpán Mach
- Irena Drahotínská
- Božena Nesvačilová
- Andrea Straková
2. kategorie: Junioři 10-15 let, Scénický tanec
| Číslo | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | Celkové Pořadí | Speciální ohodnocení |
| 1 | Romantická variace | ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují | Veronika Dlouhá | ||
| 2 | Melodie zimy | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Petra Jiroušová | ||
| 3 | Když se setmí | TS Mirabel - Praha | Monika Johanidesová | ||
| 4 | Časoprostor | ZUŠ Náchod | Jana Valtarová a děti | 3 | |
| 5 | Tváří v tvář strachu | ZUŠ Litvínov | Alena Vojtelová | Choreografická kompozičnost na jevišti | |
| 6 | Hledám svůj příběh | ZUŠ - Zruč nad Sázavou | Lucie Charouzová | ||
| 7 | Kočičí snění | Dance club Juniors 2 - Zábřeh | Marie Novotná, Vendula Večeřová | Nejvtipnější choreografie | |
| 8 | Symbióza | TS Mirabel - Praha | Monika Johanidesová | ||
| 9 | Neskrývej svou tvář | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Petra Jiroušová | 2 | |
| 10 | Divé Báry | ZUŠ Náchod | Jana Valtarová | ||
| 11 | Z kola ven | ZUŠ Litvínov | Alena Vojtelová | 1 | |
| 12 | Legenda | Taneční studio Oliver DDM Vrchlabí | Ivona Čivrná, Adriana Šoltisová | 2 |
Poznámka: Porota hodnotila jen první tři místa.
Porota:
- Barbora Křováčková Machová
- Marie Bezecná
- Štěpán Mach
- Irena Drahotínská
- Božena Nesvačilová
- Andrea Straková
3. kategorie: Dospělí nad 15 let, Scénický tanec
| Číslo | Název vystoupení | Název kolektivu | Choreograf | Celkové Pořadí | Speciální ohodnocení |
| 1 | Dotyk | Tanečné divadlo Alma - Košice - Slovenská republika | Rommi Meir | 1 | |
| 2 | Život planety | ZUŠ Litvínov | Alena Vojtelová | ||
| 3 | Pohyby | Dance club Juniors 3 - Zábřeh | Marie Novotná | ||
| 4 | Poslední setkání | Cramps-dance, o.s. - Litvínov | Alena Vojtelová | 3 | |
| 4 | Poslední setkání | Cramps-dance, o.s. - Litvínov | Alena Vojtelová | Za přesvědčivý výkon sólistky sl. Vojtelové | |
| 5 | Zelené víření | Taneční škola Česká Třebová | Šárka Prossová | ||
| 6 | Pohľad späť | Tanečné divadlo Alma - Košice - Slovenská republika | Rommi Meir | 2 | |
| 7 | Poslední list | ZUŠ Jablonec nad Jizerou | Petra Jiroušová | Za výraznou interpretaci | |
| 8 | Přátelství? | Dance club Juniors 3 - Zábřeh | Marie Novotná | ||
| 9 | MY | Tanečné divadlo Alma - Košice - Slovenská republika | Alena Balogová | Nápaditost a živost choreografie | |
| 10 | Sen je probuzením | ZUŠ Úpice | Petra Hivnarová | ||
| 11 | Tango pro tři | Dance club Juniors 3 - Zábřeh | Marie Novotná | ||
| 12 | Promluv | ZUŠ Litvínov | Martina Lamačová | 2 | |
| 13 | Pre Teba Sany | Tanečné divadlo Alma - Košice - Slovenská republika | Rommi Meir | 3 | |
| 14 | Delirio | Cramps-dance, o.s. - Litvínov | Jakub Henzl | Originalita choreografie |
Poznámka: Porota hodnotila jen první tři místa.
Porota:
- Barbora Křováčková Machová
- Marie Bezecná
- Štěpán Mach
- Irena Drahotínská
- Božena Nesvačilová
- Andrea Straková